发布时间:2022-08-01 15:25:29 国家邮政局
上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6543.1亿元,同比增长6.5%;业务总量累计完成6808.5亿元,同比增长6.0%。
6月份,全行业业务收入完成1225.3亿元,同比增长9.3%;业务总量完成1295.5亿元,同比增长8.5%。
上半年,邮政服务业务总量累计完成1151.6亿元,同比增长6.6%;邮政寄递服务业务量累计完成142.1亿件,同比增长11.0%;邮政寄递服务业务收入累计完成199.1亿元,同比增长3.1%。
6月份,邮政服务业务总量完成179.9亿元,同比增长7.2%;邮政寄递服务业务量完成24.3亿件,同比增长10.5%;邮政寄递服务业务收入完成33.5亿元,同比增长8.1%。
上半年,邮政函件业务累计完成4.2亿件,同比下降28.1%;包裹业务累计完成855.0万件,同比下降8.4%;报纸业务累计完成82.0亿份,同比增长0.4%;杂志业务累计完成3.6亿份,同比增长1.1%;汇兑业务累计完成228.2万笔,同比下降32.7%。
上半年,全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件,同比增长3.7%;业务收入累计完成4982.2亿元,同比增长2.9%。其中,同城业务量累计完成61.3亿件,同比下降5.1%;异地业务量累计完成442.3亿件,同比增长5.7%;国际/港澳台业务量累计完成8.6亿件,同比下降21.4%。
6月份,全国快递服务企业业务量完成102.6亿件,同比增长5.4%;业务收入完成976.7亿元,同比增长6.6%。
上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.1%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.1个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.5个百分点。
上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.3%和7.5%,业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点,快递业务收入比重下降1.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.1个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.3个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.7,较1-5月上升了0.1。
附 件
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 快递业务量累计 | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 5121644.7 | 3.7 | 49821950.1 | 2.9 |
北京 | 92131.8 | -14.7 | 1419126.2 | -7.7 |
天津 | 55343.3 | -2.9 | 642097.2 | -2.6 |
河北 | 239706.3 | 11.9 | 1817649.5 | 1.3 |
山西 | 29860.6 | -13.2 | 360539.8 | -13.7 |
内蒙古 | 12316.1 | 6.5 | 254734.5 | 5.4 |
辽宁 | 77204.9 | 0.1 | 796336.7 | -1.3 |
吉林 | 23634.4 | -11.5 | 300647.5 | -12.4 |
黑龙江 | 32313.0 | 27.2 | 417958.6 | 15.9 |
上海 | 118206.5 | -35.2 | 8682968.7 | 9.3 |
江苏 | 393967.1 | -0.7 | 3741418.8 | -1.3 |
浙江 | 1051271.1 | 0.4 | 5669221.2 | -0.7 |
安徽 | 156190.9 | 13.7 | 1087642.2 | 10.0 |
福建 | 192492.8 | -7.6 | 1667811.5 | -4.2 |
江西 | 81167.5 | 14.7 | 752371.9 | 13.1 |
山东 | 274785.7 | 7.8 | 2164379.3 | 2.6 |
河南 | 211161.2 | 6.7 | 1579542.5 | 4.9 |
湖北 | 148462.0 | 20.2 | 1292370.3 | 13.8 |
湖南 | 103024.4 | 21.4 | 828253.9 | 11.6 |
广东 | 1449943.9 | 9.2 | 11822148.1 | 0.6 |
广西 | 47544.1 | -2.7 | 547798.8 | 3.2 |
海南 | 8770.6 | 16.3 | 161656.3 | 6.6 |
重庆 | 50868.4 | 14.3 | 539116.1 | 7.8 |
四川 | 134482.1 | 7.6 | 1336645.6 | 8.0 |
贵州 | 21438.9 | 26.8 | 342036.9 | 14.8 |
云南 | 40326.3 | 5.2 | 456058.4 | 9.0 |
西藏 | 756.2 | 19.7 | 26766.8 | 26.4 |
陕西 | 47972.6 | -3.6 | 578195.2 | 3.4 |
甘肃 | 9623.3 | 23.9 | 197347.9 | 16.0 |
青海 | 1617.1 | 2.2 | 45899.6 | 0.8 |
宁夏 | 4933.9 | 9.4 | 77979.5 | 6.7 |
新疆 | 10127.9 | 44.9 | 215230.8 | 26.2 |
快递业务量前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 536212.9 | 26 | 重庆市 | 50868.4 |
2 | 广州市 | 510644.6 | 27 | 无锡市 | 43967.7 |
3 | 深圳市 | 266079.3 | 28 | 南通市 | 43839.2 |
4 | 揭阳市 | 184984.1 | 29 | 南京市 | 42726.9 |
5 | 杭州市 | 158231.5 | 30 | 绍兴市 | 41253.5 |
6 | 东莞市 | 133065.0 | 31 | 中山市 | 39329.8 |
7 | 汕头市 | 121535.4 | 32 | 青岛市 | 37427.1 |
8 | 上海市 | 118206.5 | 33 | 廊坊市 | 35438.7 |
9 | 苏州市 | 109379.8 | 34 | 沈阳市 | 35326.7 |
10 | 泉州市 | 93656.1 | 35 | 济南市 | 34252.0 |
11 | 北京市 | 92131.8 | 36 | 西安市 | 34180.3 |
12 | 武汉市 | 86857.9 | 37 | 潮州市 | 32929.1 |
13 | 成都市 | 85091.7 | 38 | 宿迁市 | 30598.6 |
14 | 郑州市 | 77392.4 | 39 | 南昌市 | 29516.5 |
15 | 温州市 | 75654.4 | 40 | 商丘市 | 27390.1 |
16 | 佛山市 | 74114.2 | 41 | 福州市 | 26702.8 |
17 | 宁波市 | 73801.1 | 42 | 厦门市 | 26463.3 |
18 | 临沂市 | 71092.6 | 43 | 湖州市 | 26372.9 |
19 | 台州市 | 69166.4 | 44 | 惠州市 | 26022.9 |
20 | 石家庄市 | 67502.8 | 45 | 昆明市 | 25500.1 |
21 | 长沙市 | 60648.7 | 46 | 邢台市 | 25381.8 |
22 | 合肥市 | 58972.6 | 47 | 潍坊市 | 24406.5 |
23 | 保定市 | 56065.7 | 48 | 南宁市 | 23637.1 |
24 | 天津市 | 55343.3 | 49 | 徐州市 | 23581.7 |
25 | 嘉兴市 | 55337.9 | 50 | 哈尔滨市 | 22378.8 |
快递业务收入前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 8682968.7 | 26 | 青岛市 | 424491.0 |
2 | 广州市 | 4042312.8 | 27 | 西安市 | 402098.2 |
3 | 深圳市 | 2783080.6 | 28 | 厦门市 | 376342.6 |
4 | 金华(义乌)市 | 1625580.4 | 29 | 济南市 | 373879.4 |
5 | 杭州市 | 1559915.5 | 30 | 台州市 | 364081.2 |
6 | 北京市 | 1419126.2 | 31 | 南通市 | 358905.8 |
7 | 东莞市 | 1372287.1 | 32 | 沈阳市 | 350250.6 |
8 | 苏州市 | 1099701.4 | 33 | 南昌市 | 339256.3 |
9 | 佛山市 | 836593.7 | 34 | 福州市 | 338340.3 |
10 | 揭阳市 | 818719.0 | 35 | 保定市 | 334516.7 |
11 | 成都市 | 795590.6 | 36 | 中山市 | 328742.7 |
12 | 武汉市 | 776015.7 | 37 | 临沂市 | 324822.8 |
13 | 郑州市 | 668908.7 | 38 | 廊坊市 | 323750.3 |
14 | 宁波市 | 657373.2 | 39 | 常州市 | 275727.3 |
15 | 天津市 | 642097.2 | 40 | 南宁市 | 274350.0 |
16 | 汕头市 | 589216.4 | 41 | 哈尔滨市 | 268345.4 |
17 | 泉州市 | 578582.3 | 42 | 惠州市 | 252875.5 |
18 | 重庆市 | 539116.1 | 43 | 昆明市 | 245506.8 |
19 | 无锡市 | 493166.5 | 44 | 绍兴市 | 232912.8 |
20 | 温州市 | 468289.5 | 45 | 长春市 | 192683.9 |
21 | 嘉兴市 | 466699.5 | 46 | 大连市 | 187717.3 |
22 | 长沙市 | 451943.9 | 47 | 徐州市 | 183754.6 |
23 | 合肥市 | 438831.3 | 48 | 宿迁市 | 181529.7 |
24 | 石家庄市 | 432397.4 | 49 | 湖州市 | 179723.8 |
25 | 南京市 | 430537.0 | 50 | 潍坊市 | 171358.6 |
每日 推荐