发布时间:2020-08-25 17:10:01 国家邮政局网站
一、总体情况
1.2020年7月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉17462件,环比增长47.3%,同比下降70.1%。申诉中涉及邮政服务问题的823件,占总申诉量的4.7%,环比增长57.4%,同比下降67.6%;涉及快递服务问题的16639件,占总申诉量的95.3%,环比增长46.8%,同比下降70.2%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1365件,环比增长48.5%,同比下降31.4%。有效申诉中涉及邮政服务问题的37件,占有效申诉量的2.7%,环比增长2.8%,同比下降83.9%;涉及快递服务问题的1328件,占有效申诉量的97.3%,环比增长50.4%,同比下降24.5%。
3.省级邮政管理机构对用户申诉均依法依规做了调解处理,挽回经济损失744.5万元。用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为98.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为97.4%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.2%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有20件,与去年同期相比增长18件。
邮政快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 云南 | 江苏 | 福建 | 江西 | 宁夏 | 北京 | 广东 | 合计 |
1 | 递四方 | 3 | 6 | 9 | |||||
2 | 中国邮政 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
3 | 顺丰速运 | 1 | 1 | ||||||
4 | 龙邦速递 | 1 | 1 | ||||||
5 | 京东快递 | 1 | 1 | ||||||
6 | 其他 | 3 | 3 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉823件,环比增长57.4%,同比下降67.6%。
用户对邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的57.1%、22.8%和9.0%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 470 | 57.1 | 207.2 | 33.1 | 253 | 46 | 0 | 1 | 1 |
2 | 投递服务 | 188 | 22.8 | 6.2 | -83.3 | 137 | 28 | 0 | 4 | 4 |
3 | 丢失短少 | 74 | 9.0 | -10.8 | -87.2 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4 | 损毁 | 30 | 3.6 | 7.1 | -86.1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 17 | 2.1 | -10.5 | -87.9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
6 | 违规收费 | 6 | 0.7 | -45.5 | -64.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 38 | 4.6 | -26.9 | -64.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 |
合计 | 823 | 100 | 57.4 | -67.6 | 440 | 147 | 0 | 7 | 18 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是未按名址面交,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉37件,环比增长2.8%,同比下降83.9%。邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的35.1%、27.0%和24.3%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 6 | 13 | 35.1 | -27.8 | -85.9 |
包件 | 5 | ||||||
报刊 | 2 | ||||||
2 | 延误 | 函件 | 6 | 10 | 27.0 | 100.0 | -71.4 |
包件 | 4 | ||||||
3 | 丢失短少 | 函件 | 5 | 9 | 24.3 | -10.0 | -88.0 |
包件 | 4 | ||||||
4 | 损毁 | 函件 | 1 | 2 | 5.4 | 100.0 | -90.5 |
包件 | 1 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 2 | 2 | 5.4 | 0.0 | -60.0 |
6 | 其他 | 1 | 2.7 | / | 0.0 | ||
合计 | 37 | 100 | 2.8 | -83.9 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务申诉16639件,环比增长46.8%,同比下降70.2%。
用户对快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和投递服务,分别占申诉总量的30.4%、21.7%和17.9%。其中,环比增长明显的是快件损毁问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 5065 | 30.4 | 52.9 | -52.8 |
2 | 丢失短少 | 3607 | 21.7 | 37.9 | -57.8 |
3 | 投递服务 | 2977 | 17.9 | 33.3 | -78.0 |
4 | 延误 | 2880 | 17.3 | 49.9 | -53.1 |
5 | 收寄服务 | 1214 | 7.3 | 94.2 | -86.9 |
6 | 违规收费 | 300 | 1.8 | 18.6 | -79.2 |
7 | 代收货款 | 66 | 0.4 | 65.0 | -79.8 |
8 | 其他 | 530 | 3.2 | 60.6 | -91.0 |
合计 | 16639 | 100 | 46.8 | -70.2 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务有效申诉1328件,环比增长50.4%,同比下降24.5%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占有效申诉总量的27.6%、27.6%和26.8%。其中,环比增长明显的是快件延误和快件丢失短少问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 367 | 27.6 | 69.9 | 3.1 |
2 | 投递服务 | 366 | 27.6 | 20.8 | -38.0 |
3 | 延误 | 356 | 26.8 | 83.5 | 0.6 |
4 | 损毁 | 165 | 12.4 | 50.0 | -44.8 |
5 | 收寄服务 | 33 | 2.5 | -19.5 | -61.2 |
6 | 违规收费 | 23 | 1.7 | 187.5 | -30.3 |
7 | 代收货款 | 4 | 0.3 | 0.0 | -88.2 |
8 | 其他 | 14 | 1.1 | 100.0 | 75.0 |
合计 | 1328 | 100 | 50.4 | -24.5 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.40,有效申诉率平均为0.19。用户对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.73,快件丢失短少申诉率平均为0.52,投递服务申诉率平均为0.43,快件延误申诉率平均为0.42。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 2.19 | 0.23 | 0.47 | 0.61 | 0.40 | 0.01 |
2 | DHL | 16.27 | 1.48 | 1.06 | 1.90 | 3.59 | 0.21 |
3 | 德邦快递 | 10.35 | 7.69 | 0.98 | 0.58 | 0.23 | 0.33 |
4 | 递四方 | 5.38 | 0.28 | 0.98 | 0.43 | 2.20 | 0.75 |
5 | EMS | 4.62 | 0.84 | 1.43 | 0.58 | 1.53 | 0.77 |
6 | FedEx | 15.31 | 1.67 | 1.67 | 2.15 | 5.26 | 2.15 |
7 | 京东快递 | 2.51 | 1.42 | 0.40 | 0.31 | 0.23 | 0.01 |
8 | 跨越速运 | 2.62 | 0.98 | 0.18 | 0.27 | 0.71 | 0.75 |
9 | 民航快递 | 2.53 | / | / | / | 2.53 | 1.26 |
10 | 申通快递 | 1.04 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.001 |
11 | 顺丰速运 | 5.70 | 3.89 | 0.93 | 0.20 | 0.39 | 0.04 |
12 | 苏宁易购 | 0.45 | 0.06 | / | 0.06 | 0.22 | / |
13 | 速尔 | 3.48 | 0.51 | 0.89 | 1.07 | 0.57 | 0.82 |
14 | TNT | 109.43 | 7.55 | 18.87 | 18.87 | 41.51 | 22.64 |
15 | 天天快递 | 5.17 | 0.70 | 1.90 | 1.08 | 1.10 | 0.79 |
16 | UPS | 28.52 | 1.68 | 5.45 | 3.36 | 10.07 | 2.94 |
17 | 优速 | 7.51 | 2.70 | 1.28 | 1.82 | 1.13 | 0.36 |
18 | 圆通速递 | 1.42 | 0.22 | 0.48 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
19 | 韵达快递 | 0.64 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.003 |
20 | 宅急送 | 26.98 | 2.42 | 3.79 | 10.33 | 8.22 | 1.48 |
21 | 中通快递 | 0.50 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | / |
22 | 中外运-空运 | 0.33 | / | / | / | 0.17 | / |
全国平均 | 2.40 | 0.73 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.19 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级区域快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.22,有效申诉率平均为0.10。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.37,快件丢失短少申诉率平均为0.26,投递服务申诉率平均为0.22,快件延误申诉率平均为0.21。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 1.85 | 0.58 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.16 |
2 | 天津 | 0.98 | 0.34 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.05 |
3 | 河北 | 0.92 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
4 | 山西 | 0.68 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
5 | 内蒙古 | 1.51 | 0.55 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.07 |
6 | 辽宁 | 1.93 | 0.69 | 0.45 | 0.23 | 0.33 | 0.12 |
7 | 吉林 | 1.36 | 0.63 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
8 | 黑龙江 | 1.59 | 0.60 | 0.52 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
9 | 上海 | 1.40 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.09 |
10 | 江苏 | 1.31 | 0.48 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
11 | 浙江 | 0.70 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
12 | 安徽 | 1.33 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.02 |
13 | 福建 | 1.30 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
14 | 江西 | 2.31 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 1.15 | 0.15 |
15 | 山东 | 1.90 | 0.91 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.07 |
16 | 河南 | 1.01 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.08 |
17 | 湖北 | 0.96 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
18 | 湖南 | 1.31 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.39 | 0.11 |
19 | 广东 | 1.05 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
20 | 广西 | 0.89 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
21 | 海南 | 1.35 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | 0.14 | 0.04 |
22 | 重庆 | 0.93 | 0.32 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.05 |
23 | 四川 | 1.24 | 0.48 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.04 |
24 | 贵州 | 4.20 | 1.17 | 1.00 | 1.33 | 0.52 | 0.67 |
25 | 云南 | 1.15 | 0.48 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.03 |
26 | 西藏 | 6.44 | 2.02 | 1.29 | 0.74 | 1.29 | 1.47 |
27 | 陕西 | 1.09 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.29 | 0.05 |
28 | 甘肃 | 1.55 | 0.61 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
29 | 青海 | 1.49 | 0.80 | 0.32 | 0.05 | 0.27 | 0.16 |
30 | 宁夏 | 0.80 | 0.40 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
31 | 新疆 | 3.90 | 1.54 | 1.06 | 0.81 | 0.28 | 0.08 |
平均 | 1.22 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.10 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为89.23,高于平均数的快递企业有13家,低于平均数的有9家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 苏宁易购 | 100 |
2 | 中外运-空运 | 100 |
3 | 速尔 | 95.80 |
4 | UPS | 94.40 |
5 | 京东快递 | 94.12 |
6 | 民航快递 | 92.80 |
7 | 韵达快递 | 92.43 |
8 | 申通快递 | 92.19 |
9 | 圆通速递 | 92.11 |
10 | 德邦快递 | 91.57 |
11 | DHL | 91.10 |
12 | FedEx | 90.85 |
13 | 百世快递 | 90.25 |
14 | 顺丰速运 | 87.81 |
15 | TNT | 87.08 |
16 | 宅急送 | 85.58 |
17 | 天天快递 | 83.82 |
18 | EMS | 82.08 |
19 | 优速 | 81.74 |
20 | 递四方 | 81.37 |
21 | 中通快递 | 79.02 |
22 | 跨越速运 | 77.00 |
平均 | 89.23 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为91.67,高于全国平均数的地区有19个,低于全国平均数的地区有12个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 新疆 | 99.36 |
2 | 重庆 | 99.34 |
3 | 辽宁 | 98.68 |
4 | 甘肃 | 97.93 |
5 | 北京 | 96.67 |
6 | 安徽 | 96.63 |
7 | 海南 | 95.84 |
8 | 广西 | 95.39 |
9 | 福建 | 95.38 |
10 | 天津 | 95.27 |
11 | 山东 | 94.95 |
12 | 内蒙古 | 93.87 |
13 | 贵州 | 93.49 |
14 | 上海 | 92.98 |
15 | 云南 | 92.89 |
16 | 湖南 | 92.66 |
17 | 四川 | 92.61 |
18 | 陕西 | 92.52 |
19 | 黑龙江 | 92.23 |
20 | 青海 | 91.38 |
21 | 山西 | 91.35 |
22 | 江苏 | 91.01 |
23 | 河南 | 89.54 |
24 | 吉林 | 88.83 |
25 | 浙江 | 87.57 |
26 | 宁夏 | 87.48 |
27 | 湖北 | 87.26 |
28 | 江西 | 84.61 |
29 | 河北 | 82.75 |
30 | 广东 | 80.26 |
31 | 西藏 | 70.97 |
平均 | 91.67 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
每日 推荐
- 工信部:截至今年11月,已举办近700场中小企业撮合对接会
- 海关总署:将持续深化跨境电商综合改革,助力跨境电商高质量发展
- 前三季度我国冷链物流总额6.4万亿元 同比增长4.2%
- 福佑卡车启动第三期“叁餐计划”,为公路货运注入善行力量
- 今年西部陆海新通道班列运输货物突破80万标箱
- 铁路首运锂电池,物流迎来新篇章
- 湖北出台18条措施加快数字人才培育
- 中国航运业加快培育新质生产力 以高质量发展服务全球供应链稳定畅通
- 豪华重卡新王者!欧曼银河7驾驶舱再升级 科技智能与舒适安全完美融合
- 跨境运输新征程 | 中国潍坊——俄罗斯莫斯科TIR国际公路运输线路发车仪式圆满落幕
- 十城入选首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市