1-5月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2500.1亿元,同比增长22.7%;业务总量累计完成3480.7亿元,同比增长32.3%。
5月份,全行业业务收入完成538.6亿元,同比增长26.9%;业务总量完成805亿元,同比增长34.8%。
1-5月,邮政服务业务总量累计完成670.9亿元,同比增长25.6%;邮政寄递服务业务量累计完成96.7亿件,同比下降1.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成144.5亿元,同比增长9.4%。
5月份,邮政服务业务总量完成132.1亿元,同比增长28.6%;邮政寄递服务业务量完成20亿件,同比增长1%;邮政寄递服务业务收入完成27.7亿元,同比增长15.4%。
1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成139.1亿件,同比增长30.3%;业务收入累计完成1761.3亿元,同比增长26.7%。其中,同城业务量累计完成32.3亿件,同比增长23.8%;异地业务量累计完成103.8亿件,同比增长32.6%;国际/港澳台业务量累计完成3亿件,同比增长27.7%。
5月,全国快递服务企业业务量完成33.4亿件,同比增长32%;业务收入完成407.4亿元,同比增长28.7%。
1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.2%、51%和11.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.2个百分点,异地快递业务量的比重上升1.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。
1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.8%和7.2%,业务收入比重分别为81%、10.9%和8.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重下降了0.1个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.3个百分点,快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重上升了0.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点。
1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为77.7,较1-4月上升了0.3。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2500.1 | 538.6 | 22.7 | 26.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 144.5 | 27.7 | 9.4 | 15.4 |
2、快递业务 | 亿元 | 1761.3 | 407.4 | 26.7 | 28.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 3480.7 | 805.0 | 32.3 | 34.8 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 966545.3 | 199914.3 | -1.3 | 1.0 |
快递业务 | 万件 | 1391336.1 | 334061.8 | 30.3 | 32.0 |
其中:同城 | 万件 | 323374.4 | 72172.8 | 23.8 | 20.1 |
异地 | 万件 | 1038226.7 | 255286.6 | 32.6 | 35.8 |
国际/港澳台 | 万件 | 29735.1 | 6602.4 | 27.7 | 31.3 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 1391336.1 | 30.3 | 17612720.5 | 26.7 |
北京 | 78887.9 | 13.0 | 1050882.7 | 9.9 |
天津 | 19408.6 | 36.4 | 292056.0 | 26.6 |
河北 | 40635.3 | 35.5 | 431082.3 | 35.3 |
山西 | 8534.7 | 37.1 | 106395.3 | 44.1 |
内蒙古 | 3900.3 | 39.6 | 89459.7 | 42.3 |
辽宁 | 18206.1 | 31.2 | 248472.2 | 26.9 |
吉林 | 6432.7 | 28.9 | 111769.0 | 22.9 |
黑龙江 | 8267.9 | 5.9 | 127778.8 | 9.0 |
上海 | 107231.0 | 17.9 | 3046444.2 | 19.5 |
江苏 | 125085.6 | 30.9 | 1424972.6 | 19.5 |
浙江 | 270389.9 | 36.8 | 2388426.8 | 30.9 |
安徽 | 30738.7 | 35.8 | 321316.1 | 34.6 |
福建 | 58340.4 | 26.0 | 579806.3 | 16.4 |
江西 | 15157.1 | 15.5 | 171404.0 | 19.2 |
山东 | 52412.1 | 22.6 | 609018.5 | 19.6 |
河南 | 38664.0 | 32.3 | 426789.6 | 21.7 |
湖北 | 35823.8 | 29.5 | 415269.2 | 30.7 |
湖南 | 20750.1 | 22.2 | 235359.5 | 30.4 |
广东 | 353665.2 | 35.0 | 4140080.2 | 39.9 |
广西 | 11061.3 | 41.4 | 158845.8 | 32.3 |
海南 | 2399.8 | 34.6 | 52536.6 | 38.7 |
重庆 | 11514.3 | 14.3 | 161097.7 | 10.9 |
四川 | 36673.5 | 44.6 | 416716.2 | 29.6 |
贵州 | 5283.6 | 46.8 | 107355.8 | 54.8 |
云南 | 7846.7 | 34.8 | 127847.5 | 23.9 |
西藏 | 188.5 | -20.9 | 6963.3 | -0.4 |
陕西 | 16180.7 | 36.5 | 205709.3 | 32.0 |
甘肃 | 2531.5 | 25.2 | 51642.5 | 21.6 |
青海 | 516.2 | 61.1 | 13909.1 | 61.7 |
宁夏 | 1369.3 | 12.0 | 24979.5 | 6.0 |
新疆 | 3239.3 | 12.9 | 68334.3 | 13.8 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 136662.3 | 26 | 长沙市 | 12057.5 |
2 | 上海市 | 107231.0 | 27 | 石家庄市 | 11570.8 |
3 | 深圳市 | 92476.4 | 28 | 重庆市 | 11514.3 |
4 | 杭州市 | 83845.4 | 29 | 绍兴市 | 11215.5 |
5 | 金华(义乌)市 | 80386.7 | 30 | 济南市 | 10987.6 |
6 | 北京市 | 78887.9 | 31 | 中山市 | 10877.2 |
7 | 东莞市 | 45774.0 | 32 | 青岛市 | 10682.3 |
8 | 苏州市 | 35024.2 | 33 | 南通市 | 9299.3 |
9 | 成都市 | 27532.2 | 34 | 沈阳市 | 9046.7 |
10 | 温州市 | 25635.2 | 35 | 厦门市 | 9033.9 |
11 | 武汉市 | 25243.7 | 36 | 湖州市 | 8702.4 |
12 | 泉州市 | 25216.5 | 37 | 保定市 | 8514.3 |
13 | 南京市 | 22785.4 | 38 | 惠州市 | 7457.6 |
14 | 宁波市 | 21652.5 | 39 | 徐州市 | 6873.6 |
15 | 台州市 | 20067.7 | 40 | 南昌市 | 6691.9 |
16 | 天津市 | 19408.6 | 41 | 常州市 | 6615.3 |
17 | 郑州市 | 17651.5 | 42 | 宿迁市 | 6177.5 |
18 | 揭阳市 | 17241.1 | 43 | 哈尔滨市 | 5969.3 |
19 | 无锡市 | 16418.1 | 44 | 南宁市 | 5746.0 |
20 | 合肥市 | 14209.9 | 45 | 临沂市 | 5702.1 |
21 | 佛山市 | 13195.7 | 46 | 廊坊市 | 5567.2 |
22 | 嘉兴市 | 13185.0 | 47 | 昆明市 | 5190.9 |
23 | 汕头市 | 12608.4 | 48 | 潍坊市 | 5042.3 |
24 | 西安市 | 12301.3 | 49 | 淮安市 | 5005.2 |
25 | 福州市 | 12068.5 | 50 | 太原市 | 4945.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 3046444.2 | 26 | 厦门市 | 135777.7 |
2 | 深圳市 | 1379328.5 | 27 | 石家庄市 | 132267.8 |
3 | 广州市 | 1342880.4 | 28 | 揭阳市 | 129183.1 |
4 | 北京市 | 1050882.7 | 29 | 中山市 | 128930.1 |
5 | 杭州市 | 899163.7 | 30 | 台州市 | 127485.8 |
6 | 金华(义乌)市 | 558113.6 | 31 | 福州市 | 116728.6 |
7 | 东莞市 | 550099.0 | 32 | 沈阳市 | 106111.3 |
8 | 苏州市 | 448171.6 | 33 | 汕头市 | 104643.2 |
9 | 天津市 | 292056.0 | 34 | 常州市 | 100596.5 |
10 | 武汉市 | 282105.5 | 35 | 绍兴市 | 98121.2 |
11 | 成都市 | 275966.8 | 36 | 南通市 | 95738.3 |
12 | 南京市 | 264743.9 | 37 | 惠州市 | 86603.5 |
13 | 宁波市 | 247688.1 | 38 | 南宁市 | 83044.6 |
14 | 郑州市 | 208110.1 | 39 | 保定市 | 82897.7 |
15 | 温州市 | 201601.4 | 40 | 哈尔滨市 | 82886.2 |
16 | 无锡市 | 201430.4 | 41 | 南昌市 | 79025.4 |
17 | 泉州市 | 198749.5 | 42 | 昆明市 | 78773.7 |
18 | 佛山市 | 172000.4 | 43 | 大连市 | 74870.7 |
19 | 重庆市 | 161097.7 | 44 | 长春市 | 66307.3 |
20 | 青岛市 | 150363.5 | 45 | 湖州市 | 63081.1 |
21 | 西安市 | 150069.2 | 46 | 廊坊市 | 62187.7 |
22 | 合肥市 | 148188.0 | 47 | 徐州市 | 58177.2 |
23 | 嘉兴市 | 145563.9 | 48 | 潍坊市 | 56755.9 |
24 | 济南市 | 139221.6 | 49 | 贵阳市 | 52796.9 |
25 | 长沙市 | 138367.4 | 50 | 烟台市 | 49278.2 |
最新数据