学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2017年1月邮政行业运行情况

发布时间:2017-02-17 12:11:37 国家邮政局网站

2017年1月,受春节假日等因素影响,邮政行业同比增速放缓。邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成491.7亿元,同比增长11.2%;业务总量完成578.9亿元,同比增长9.1%。

1月,邮政服务业务总量完成137.1亿元,同比增长19.2%;邮政寄递服务业务量完成19.7亿件,同比下降5%;邮政寄递服务业务收入完成30.3亿元,同比下降1%。

1月,全国快递服务企业业务量完成22.1亿件,同比增长2.6%;业务收入完成309.9亿元,同比增长6.2%。其中,同城业务量完成5.6亿件,同比增长5.2%;异地业务量完成16亿件,同比增长1.4%;国际/港澳台业务量完成0.5亿件,同比增长12.5%。

  1月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的25.4%、72.4%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的14.6%、50.1%和11.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重上升0.6个百分点,异地快递业务量的比重下降0.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。

 

  1月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、12%和8.5%,业务收入比重分别为80%、11.1%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.6个百分点,快递业务收入比重下降了0.7个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.7个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升了1.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.6个百分点。

  1月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为75.7。

 全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 1月份 比去年同期增长(%)
一、邮政行业业务收入 亿元 491.7 11.2
      其中:邮政寄递服务 亿元 30.3 -1.0
                快递业务 亿元 309.9 6.2
二、邮政行业业务总量 亿元 578.9 9.1
    其中:邮政寄递服务 亿件 19.7 -5.0
              快递业务 亿件 22.1 2.6
              其中:同城 亿件 5.6 5.2
                        异地 亿件 16.0 1.4
                        国际/港澳台 亿件 0.5 12.5

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 221113.6 2.6 3098517.0 6.2
北京 15319.1 8.9 210775.3 3.9
天津 3345.8 23.0 48594.7 6.6
河北 7034.0 13.3 76566.7 19.2
山西 1603.7 9.1 21185.6 18.5
内蒙古 777.2 27.4 20335.6 24.6
辽宁 3130.5 8.2 50689.8 19.2
吉林 972.9 -9.8 20666.3 7.3
黑龙江 1366.2 -13.3 24745.1 3.1
上海 18553.8 -0.2 516896.4 -4.8
江苏 20197.7 4.4 254253.2 4.2
浙江 40185.9 -1.1 389766.3 1.1
安徽 4799.3 9.1 56971.4 14.3
福建 9063.9 -4.0 109885.4 2.2
江西 2664.5 -9.0 33354.5 5.0
山东 8062.2 -15.1 108945.4 0.9
河南 6008.3 -5.9 73037.8 3.8
湖北 5802.3 -3.9 70852.3 -0.1
湖南 3306.3 -4.7 41638.2 11.9
广东 50527.6 3.2 703247.0 17.0
广西 1697.1 15.5 28274.7 17.3
海南 419.2 16.6 9873.9 15.8
重庆 2200.8 6.3 31542.5 4.4
四川 7356.1 41.0 79634.9 21.9
贵州 934.5 30.5 19616.9 34.4
云南 1215.0 5.5 22406.3 4.0
西藏 31.0 -41.9 1381.6 -21.8
陕西 3023.5 13.7 38297.6 10.6
甘肃 497.0 12.0 12319.5 23.9
青海 97.4 37.5 3210.5 43.4
宁夏 261.1 -8.3 5453.8 -5.4
新疆 659.6 -6.6 14098.0 -13.7

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 上海市 18553.8 26 福州市 1878.5
2 广州市 17853.4 27 揭阳市 1845.5
3 北京市 15319.1 28 汕头市 1721.6
4 深圳市 14003.8 29 青岛市 1681.5
5 杭州市 13583.0 30 沈阳市 1666.0
6 金华(义乌)市 10517.0 31 济南市 1660.6
7 东莞市 7538.6 32 中山市 1650.3
8 成都市 5659.1 33 厦门市 1480.3
9 苏州市 5651.7 34 绍兴市 1473.5
10 武汉市 4071.9 35 湖州市 1303.1
11 南京市 3839.6 36 廊坊市 1218.0
12 泉州市 3756.3 37 南通市 1212.5
13 宁波市 3535.4 38 保定市 1140.7
14 温州市 3470.2 39 惠州市 1112.8
15 天津市 3345.8 40 南昌市 1105.7
16 无锡市 3077.7 41 常州市 1097.4
17 台州市 2903.2 42 徐州市 1077.9
18 郑州市 2808.0 43 哈尔滨市 979.2
19 嘉兴市 2525.8 44 太原市 922.1
20 西安市 2276.9 45 临沂市 884.8
21 合肥市 2230.8 46 淮安市 871.1
22 重庆市 2200.8 47 南宁市 810.9
23 石家庄市 1963.0 48 唐山市 810.8
24 长沙市 1932.9 49 昆明市 778.7
25 佛山市 1911.4 50 潍坊市 754.0

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 516896.4 26 济南市 24158.6
2 深圳市 244062.7 27 长沙市 23308.3
3 广州市 211947.0 28 沈阳市 22846.7
4 北京市 210775.3 29 中山市 22211.9
5 杭州市 148674.6 30 台州市 22013.8
6 东莞市 102764.6 31 福州市 21382.1
7 苏州市 77715.3 32 常州市 18694.3
8 金华(义乌)市 76606.0 33 汕头市 17115.9
9 成都市 52833.0 34 南通市 15654.8
10 南京市 48681.3 35 哈尔滨市 15531.4
11 天津市 48594.7 36 揭阳市 15270.4
12 武汉市 46369.7 37 惠州市 15223.3
13 宁波市 45108.5 38 大连市 15034.7
14 无锡市 38965.2 39 南宁市 14544.1
15 泉州市 36738.0 40 南昌市 14514.5
16 郑州市 36517.8 41 绍兴市 14456.3
17 温州市 33402.9 42 昆明市 13957.1
18 重庆市 31542.5 43 长春市 12404.4
19 嘉兴市 30323.4 44 保定市 12359.2
20 青岛市 28189.7 45 廊坊市 12175.0
21 佛山市 27865.0 46 潍坊市 10682.2
22 西安市 27232.5 47 湖州市 10556.4
23 合肥市 26786.2 48 贵阳市 10422.9
24 厦门市 26484.1 49 徐州市 9669.3
25 石家庄市 24222.4 50 太原市 9479.0
首页