学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2016年9月邮政行业运行情况

发布时间:2016-10-18 17:15:08 国家邮政局

1-9月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3783亿元,同比增长32.6%;业务总量累计完成5072.5亿元,同比增长47.3%。

9月份,全行业业务收入完成471.1亿元,同比增长39.4%;业务总量完成654.2亿元,同比增长43.1%。

1-9月份,邮政函件业务累计完成28亿件,同比下降21.2%;包裹业务累计完成2026.7万件,同比下降40%;报纸业务累计完成134.6亿份,同比下降4.8%;杂志业务累计完成6.5亿份,同比下降15.5%;汇兑业务累计完成4461万笔,同比下降30.1%。

1-9月份,全国快递服务企业业务量累计完成211亿件,同比增长54%;业务收入累计完成2703.7亿元,同比增长43.9%。其中,同城业务收入累计完成385.3亿元,同比增长41.4%;异地业务收入累计完成1438.6亿元,同比增长40.1%;国际/港澳台业务收入累计完成300.8亿元,同比增长14.1%。

9月份,快递业务量完成28.3亿件,同比增长47.7%;业务收入完成360.2亿元,同比增长50.2%。

1-9月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.3%、53.2%和11.1%;业务量分别占全部快递业务量的24.2%、73.8%和2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.2个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.5个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.9个百分点。

1-9月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%,业务量比重分别为81%、11.8%和7.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.6个百分点,快递业务量比重下降了0.8个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重上升了0.2个百分点。

2016年1-9月份,快递服务品牌集中度指数CR8为76.8,较1-8月下降了0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 9月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3783.0 471.2 32.6 39.4
其中:快递业务收入 亿元 2703.7 360.2 43.9 50.2
二、邮政行业业务总量 亿元 5072.5 654.2 47.3 43.1
其中:函件 万件 280152.5 29665.8 -21.2 -15.3
包裹 万件 2026.7 213.1 -40.0 -16.4
快递 万件 2109713.0 282685.9 54.0 47.7
订销报纸累计数 万份 1346329.1 147854.4 -4.8 -4.8
订销杂志累计数 万份 65238.9 6662.0 -15.5 -15.5
汇兑 万笔 4461.0 467.1 -30.1 -33.6

  注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 2109713.0 54.0 27037107.4 43.9
北京 137668.9 40.8 1838730.8 46.2
天津 28181.9 64.7 443622.5 49.7
河北 59638.8 63.8 629389.0 67.3
山西 12146.1 51.5 144216.9 33.9
内蒙古 5572.9 45.7 123646.1 41.8
辽宁 27532.9 61.9 387578.3 37.9
吉林 9574.1 55.3 172256.8 48.0
黑龙江 15038.1 80.3 228885.2 54.6
上海 178891.7 55.0 4876562.4 61.3
江苏 187973.2 26.5 2317477.0 19.3
浙江 390076.8 61.4 3599745.6 43.7
安徽 45400.3 67.8 473749.9 50.5
福建 87287.4 46.9 928111.5 34.8
江西 25308.2 68.2 273252.5 48.2
山东 82621.8 70.4 970825.4 44.8
河南 55785.2 60.9 646574.5 47.8
湖北 52833.1 58.3 602251.9 51.0
湖南 33227.8 55.8 348256.4 47.1
广东 526365.5 56.3 5875040.8 37.6
广西 15867.6 78.1 236197.9 53.7
海南 3323.0 61.1 69713.7 55.5
重庆 19645.0 40.8 270968.5 36.1
四川 52971.3 62.3 656711.4 50.4
贵州 7556.6 55.6 144841.5 58.5
云南 12074.1 56.1 203195.5 43.5
西藏 512.4 26.1 14406.9 20.9
陕西 24036.7 80.2 304098.8 67.7
甘肃 3998.0 62.9 83396.3 66.4
青海 679.2 32.6 19070.2 47.7
宁夏 2219.8 46.1 40968.5 22.7
新疆 5704.7 6.6 113365.1 31.2

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 196513.4 26 福州市 18215.7
2 上海市 178891.7 27 长沙市 17959.6
3 深圳市 143059.0 28 石家庄市 17950.5
4 北京市 137668.9 29 青岛市 16847.9
5 杭州市 121993.2 30 中山市 16358.3
6 金华(义乌)市 106519.0 31 绍兴市 15338.9
7 东莞市 73392.5 32 汕头市 15196.4
8 苏州市 55355.9 33 南通市 14245.0
9 成都市 40724.4 34 厦门市 14089.8
10 温州市 39226.7 35 沈阳市 12925.6
11 武汉市 37549.1 36 保定市 12251.7
12 泉州市 36695.0 37 南昌市 12250.4
13 台州市 32379.1 38 湖州市 12108.0
14 宁波市 31846.6 39 徐州市 11610.7
15 南京市 31807.5 40 常州市 11226.0
16 郑州市 29457.9 41 惠州市 10925.2
17 天津市 28181.9 42 哈尔滨市 10812.4
18 揭阳市 24506.1 43 廊坊市 8546.2
19 无锡市 22411.2 44 昆明市 8296.8
20 嘉兴市 20517.0 45 临沂市 8133.7
21 合肥市 19805.6 46 南宁市 8011.8
22 重庆市 19645.0 47 宿迁市 8004.4
23 佛山市 19251.1 48 太原市 7608.8
24 济南市 19240.2 49 莆田市 7019.1
25 西安市 18296.8 50 潍坊市 6858.1

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 4876562.4 26 合肥市 213795.4
2 深圳市 2021264.8 27 石家庄市 204627.0
3 北京市 1838730.8 28 长沙市 192622.7
4 广州市 1808557.9 29 福州市 190748.0
5 杭州市 1329773.9 30 中山市 188229.6
6 东莞市 834949.8 31 常州市 168448.1
7 苏州市 777178.2 32 揭阳市 162824.0
8 金华(义乌)市 763866.4 33 沈阳市 162142.1
9 成都市 471913.1 34 南通市 155976.4
10 天津市 443622.5 35 哈尔滨市 155612.8
11 南京市 419443.2 36 绍兴市 147916.0
12 武汉市 416823.0 37 南昌市 136349.9
13 宁波市 388004.8 38 昆明市 132087.9
14 郑州市 366861.1 39 保定市 122505.6
15 温州市 329842.9 40 汕头市 121687.1
16 泉州市 309431.6 41 大连市 121011.3
17 无锡市 303619.3 42 南宁市 119363.6
18 重庆市 270968.5 43 惠州市 114793.6
19 佛山市 244177.7 44 长春市 105891.7
20 青岛市 240117.8 45 烟台市 103487.3
21 台州市 230325.3 46 徐州市 99336.3
22 济南市 227275.9 47 湖州市 94739.0
23 西安市 224459.0 48 莆田市 84341.3
24 嘉兴市 223668.6 49 廊坊市 81710.8
25 厦门市 213848.4 50 潍坊市 79564.9



 

首页