1月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成442.1亿元,同比增长32.5%;业务总量完成530.4亿元,同比增长43%。
1月,邮政函件业务完成3.6亿件,同比下降22%;包裹业务完成382.5万件,同比下降44.1%;报纸业务完成15.7亿份,同比下降4.9%;杂志业务完成7884.4万份,同比下降13.4%;汇兑业务完成663.7万笔,同比下降24.9%。
1月,全国快递服务企业业务量完成21.6亿件,同比增长49.1%;业务收入完成291.7亿元,同比增长38.1%。其中,同城业务收入完成39.7亿元,同比增长39.9%;异地业务收入完成156.9亿元,同比增长31%;国际及港澳台业务收入完成33.9亿元,同比增长18.2%。
1月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的13.6%、53.8%和11.6%;业务量分别占全部快递业务量的24.8%、73.2%和2.0%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升0.2个百分点,异地快递业务收入的比重下降2.9个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了2个百分点。
1月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为80.7%、11%和8.3%,业务量比重分别为80.1%、12.7%和7.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.1个百分点,快递业务量比重下降了1.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点,快递业务量比重上升了1.4个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.2个百分点。
1月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.2,较2015年全年下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月份 | 比去年同期增长(%) | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 442.1 | 32.5 | ||
其中:快递业务收入 | 亿元 | 291.7 | 38.1 | ||
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 530.4 | 43.0 | ||
其中:函件 | 万件 | 35873.6 | -22.0 | ||
包裹 | 万件 | 382.5 | -44.1 | ||
快递 | 万件 | 215505.3 | 49.1 | ||
订销报纸累计数 | 万份 | 157125.0 | -4.9 | ||
订销杂志累计数 | 万份 | 7884.4 | -13.4 | ||
汇兑 | 万笔 | 663.7 | -24.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 215505.3 | 49.1 | 2916886.1 | 38.1 |
北京 | 14063.1 | 21.4 | 202940.6 | 33.2 |
天津 | 2719.8 | 110.0 | 45593.1 | 80.7 |
河北 | 6207.7 | 60.3 | 64216.0 | 59.6 |
山西 | 1469.7 | 46.7 | 17880.5 | 43.9 |
内蒙古 | 610.1 | 24.4 | 16316.8 | 48.3 |
辽宁 | 2893.8 | 65.4 | 42516.0 | 36.3 |
吉林 | 1078.6 | 56.6 | 19260.3 | 42.6 |
黑龙江 | 1575.6 | 93.1 | 23999.9 | 40.3 |
上海 | 18590.7 | 51.2 | 543151.1 | 62.4 |
江苏 | 19349.3 | 28.6 | 243894.4 | 17.3 |
浙江 | 40638.0 | 61.0 | 385528.4 | 31.7 |
安徽 | 4397.8 | 55.0 | 49858.9 | 52.6 |
福建 | 9439.1 | 49.8 | 107542.1 | 38.8 |
江西 | 2928.8 | 73.2 | 31754.8 | 46.5 |
山东 | 9501.3 | 96.8 | 107922.0 | 48.7 |
河南 | 6383.6 | 89.9 | 70332.0 | 54.9 |
湖北 | 6034.7 | 71.9 | 70950.0 | 56.3 |
湖南 | 3468.7 | 43.6 | 37216.8 | 52.2 |
广东 | 48953.3 | 37.2 | 601020.8 | 23.3 |
广西 | 1469.8 | 53.5 | 24102.9 | 36.3 |
海南 | 359.5 | 49.3 | 8524.1 | 58.1 |
重庆 | 2069.4 | 39.3 | 30225.1 | 27.3 |
四川 | 5217.5 | 55.3 | 65328.4 | 36.6 |
贵州 | 716.1 | 63.7 | 14598.3 | 55.7 |
云南 | 1151.7 | 42.3 | 21536.1 | 34.7 |
西藏 | 53.3 | 13.7 | 1766.7 | 10.2 |
陕西 | 2658.7 | 93.8 | 34627.8 | 72.8 |
甘肃 | 443.8 | 68.8 | 9944.3 | 59.0 |
青海 | 70.8 | 17.5 | 2238.4 | 38.2 |
宁夏 | 284.7 | 58.8 | 5765.4 | 41.5 |
新疆 | 706.3 | 8.2 | 16334.3 | 24.2 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 上海市 | 18590.7 | 26 | 合肥市 | 1815.8 |
2 | 广州市 | 16993.6 | 27 | 福州市 | 1770.4 |
3 | 深圳市 | 14286.2 | 28 | 揭阳市 | 1715.2 |
4 | 北京市 | 14063.1 | 29 | 青岛市 | 1688.5 |
5 | 杭州市 | 13659.8 | 30 | 绍兴市 | 1624.9 |
6 | 金华(义乌)市 | 9823.6 | 31 | 中山市 | 1577.7 |
7 | 东莞市 | 7247.4 | 32 | 厦门市 | 1523.2 |
8 | 苏州市 | 5950.5 | 33 | 汕头市 | 1479.4 |
9 | 武汉市 | 4406.0 | 34 | 南通市 | 1453.9 |
10 | 温州市 | 4084.7 | 35 | 沈阳市 | 1368.4 |
11 | 泉州市 | 4035.8 | 36 | 南昌市 | 1314.3 |
12 | 成都市 | 3988.2 | 37 | 湖州市 | 1301.6 |
13 | 郑州市 | 3410.0 | 38 | 常州市 | 1226.6 |
14 | 宁波市 | 3169.1 | 39 | 保定市 | 1167.8 |
15 | 南京市 | 3139.8 | 40 | 哈尔滨市 | 1141.6 |
16 | 济南市 | 3005.0 | 41 | 惠州市 | 1030.5 |
17 | 台州市 | 2945.8 | 42 | 廊坊市 | 1006.7 |
18 | 嘉兴市 | 2840.7 | 43 | 徐州市 | 1003.6 |
19 | 天津市 | 2719.8 | 44 | 太原市 | 911.6 |
20 | 无锡市 | 2474.7 | 45 | 临沂市 | 810.6 |
21 | 重庆市 | 2069.4 | 46 | 烟台市 | 805.0 |
22 | 长沙市 | 2030.5 | 47 | 昆明市 | 791.4 |
23 | 西安市 | 1962.0 | 48 | 莆田市 | 790.5 |
24 | 石家庄市 | 1918.9 | 49 | 南宁市 | 737.5 |
25 | 佛山市 | 1819.1 | 50 | 大连市 | 725.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 543151.1 | 26 | 合肥市 | 22969.4 |
2 | 深圳市 | 223830.2 | 27 | 石家庄市 | 21306.9 |
3 | 北京市 | 202940.6 | 28 | 福州市 | 20906.9 |
4 | 广州市 | 172792.3 | 29 | 长沙市 | 20382.9 |
5 | 杭州市 | 143170.9 | 30 | 中山市 | 19983.2 |
6 | 东莞市 | 84112.5 | 31 | 沈阳市 | 17884.5 |
7 | 苏州市 | 82953.8 | 32 | 常州市 | 17824.5 |
8 | 金华(义乌)市 | 72091.1 | 33 | 南通市 | 17002.3 |
9 | 武汉市 | 50625.5 | 34 | 绍兴市 | 15971.8 |
10 | 成都市 | 46645.3 | 35 | 哈尔滨市 | 15732.6 |
11 | 天津市 | 45593.1 | 36 | 南昌市 | 14716.8 |
12 | 宁波市 | 42468.9 | 37 | 昆明市 | 13928.6 |
13 | 南京市 | 40425.1 | 38 | 大连市 | 13494.6 |
14 | 郑州市 | 37938.4 | 39 | 汕头市 | 11961.8 |
15 | 温州市 | 37515.3 | 40 | 南宁市 | 11915.4 |
16 | 泉州市 | 35847.5 | 41 | 保定市 | 11752.0 |
17 | 无锡市 | 33351.4 | 42 | 惠州市 | 11722.3 |
18 | 重庆市 | 30225.1 | 43 | 湖州市 | 10642.4 |
19 | 嘉兴市 | 29946.7 | 44 | 长春市 | 10600.8 |
20 | 济南市 | 29771.1 | 45 | 莆田市 | 10243.9 |
21 | 青岛市 | 26097.3 | 46 | 烟台市 | 10024.8 |
22 | 西安市 | 24995.3 | 47 | 揭阳市 | 9402.3 |
23 | 佛山市 | 24919.2 | 48 | 太原市 | 9328.1 |
24 | 厦门市 | 24527.4 | 49 | 江门市 | 9138.6 |
25 | 台州市 | 23044.2 | 50 | 徐州市 | 9043.3 |
最新数据