学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2015年2月份邮政行业运行情况

发布时间:2015-03-16 13:47:40 国家邮政局网站

1-2月份,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成580.4亿元,同比增长25.2%;业务总量累计完成614.1亿元,同比增长30.5%。

2月份,因春节假期因素,行业增速略有减缓。全行业业务收入完成246.8亿元,同比增长17.9%;业务总量完成243.3亿元,同比增长15.2%。

1-2月份,邮政函件业务累计完成8.1亿件,同比下降18.7%;包裹业务累计完成1065.7万件,同比下降1.9%;报纸业务累计完成30.2亿份,同比下降0.7%;杂志业务累计完成1.7亿份,同比下降4%;汇兑业务累计完成1507.2万笔,同比下降42.4%。

1-2月份,全国快递服务企业业务量累计完成22.6亿件,同比增长43.4%;业务收入累计完成347.2亿元,同比增长35.0%。其中,同城业务收入累计完成47亿元,同比增长52.3%;异地业务收入累计完成196.7亿元,同比增长38.5%;国际及港澳台业务收入累计完成51亿元,同比增长20.4%。

2月份,快递业务量完成8.2亿件,同比增长18.7%;业务收入完成136.0亿元,同比增长22.5%。 

 

1-2月份,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的13.5%、56.7%和14.7%;业务量分别占全部快递业务量的26.4%、71.2%和2.4%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.5个百分点,异地快递业务收入的比重上升1.5个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了1.8个百分点。

 

1-2月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.5%和8.4%,业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.8个百分点,快递业务量比重下降了0.1个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了1.1个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.7个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

 

2015年1-2月份,快递服务品牌集中度指数CR8为78.0,较1月份下降了0.2。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 2月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 580.4 246.8 25.2 17.9
    其中:快递业务收入 亿元 347.2 136.0 35.0 22.5
二、邮政行业业务总量 亿元 614.1 243.3 30.5 15.2
    其中:函件 万件 80643.1 34659.7 -18.7 -24.8
          包裹 万件 1065.7 381.2 -1.9 3.1
          快递 万件 226349.9 81779.5 43.4 18.7
          订销报纸累计数 万份 302333.1 137082.0 -0.7 -1.1
          订销杂志累计数 万份 17467.6 8359.9 -4.0 -5.5
          汇兑 万笔 1507.2 623.0 -42.4 -45.6

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位

  快递业务量累计   (万件)

同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 226349.9 43.4 3471698.8 35.0
北京 18093.7 17.3 247884.3 26.0
天津 2015.2 33.6 41961.8 26.8
河北 6097.9 64.9 65230.2 24.6
山西 1609.1 65.6 21782.4 57.8
内蒙古 777.8 44.2 18706.0 34.1
辽宁 2870.2 45.2 53774.3 35.0
吉林 1361.2 79.7 23566.4 47.4
黑龙江 1367.2 46.6 30396.3 90.3
上海 20125.7 19.7 530661.4 4.2
江苏 24382.7 36.2 357461.5 34.8
浙江 38076.1 59.0 464630.5 55.2
安徽 4694.2 74.2 57910.7 45.1
福建 9735.6 35.4 131893.3 27.0
江西 2681.3 25.4 35200.4 35.8
山东 7694.7 46.5 123666.3 38.1
河南 5354.2 54.2 78093.4 54.8
湖北 5528.0 64.8 75445.5 66.2
湖南 3767.7 20.5 40452.2 14.5
广东 53909.3 59.3 789610.4 46.7
广西 1535.8 49.5 29689.0 53.3
海南 384.2 -18.0 8867.6 56.9
重庆 2472.4 49.0 40046.0 49.7
四川 5519.1 24.7 83675.0 56.0
贵州 732.4 26.9 15894.9 25.3
云南 1299.5 14.7 26899.5 41.2
西藏 79.1 10.9 2581.9 22.0
陕西 2291.0 40.4 34573.8 54.2
甘肃 430.8 46.3 10860.4 69.1
青海 95.6 31.3 2669.2 35.6
宁夏 292.3 74.4 7308.0 89.2
新疆 1076.0 41.8 20306.3 39.4

 

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 20378.1 26 济南市 1975.4
2 上海市 20125.7 27 西安市 1739.6
3 北京市 18093.7 28 青岛市 1668.9
4 深圳市 15709.6 29 石家庄市 1663.3
5 杭州市 13451.9 30 厦门市 1608.7
6 金华(义乌)市 8851.5 31 中山市 1569.6
7 东莞市 8820.0 32 绍兴市 1453.9
8 苏州市 6227.5 33 南昌市 1428.4
9 南京市 5008.5 34 常州市 1379.5
10 成都市 4189.9 35 廊坊市 1354.4
11 武汉市 4172.2 36 南通市 1331.0
12 泉州市 3836.0 37 沈阳市 1263.6
13 宁波市 3251.9 38 太原市 1179.6
14 温州市 3224.6 39 湖州市 1159.1
15 郑州市 3138.4 40 汕头市 1081.6
16 宿迁市 2868.2 41 保定市 978.7
17 无锡市 2829.4 42 徐州市 964.0
18 台州市 2743.7 43 昆明市 946.3
19 嘉兴市 2585.8 44 哈尔滨市 945.3
20 重庆市 2472.4 45 扬州市 903.7
21 长沙市 2365.0 46 长春市 883.3
22 合肥市 2265.2 47 莆田市 875.8
23 佛山市 2240.0 48 惠州市 860.3
24 福州市 2130.3 49 乌鲁木齐市 838.2
25 天津市 2015.2 50 大连市 828.8

 

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 530661.4 26 福州市 27152.5
2 深圳市 292318.9 27 台州市 26984.7
3 广州市 252781.9 28 西安市 26542.4
4 北京市 247884.3 29 中山市 23076.0
5 杭州市 179398.6 30 长沙市 21604.7
6 苏州市 112960.0 31 沈阳市 21161.3
7 东莞市 109045.5 32 常州市 21141.5
8 金华(义乌)市 82589.4 33 石家庄市 20263.3
9 南京市 69957.7 34 哈尔滨市 20027.5
10 成都市 59003.2 35 昆明市 19276.2
11 武汉市 55263.0 36 南通市 19059.0
12 宁波市 52300.8 37 大连市 18660.4
13 郑州市 50677.6 38 南昌市 18574.4
14 泉州市 42760.2 39 绍兴市 18280.3
15 无锡市 42508.1 40 南宁市 15916.7
16 天津市 41961.8 41 惠州市 14224.8
17 温州市 40700.9 42 太原市 13772.5
18 重庆市 40046.0 43 莆田市 13552.4
19 嘉兴市 37761.0 44 长春市 13477.5
20 青岛市 35954.8 45 珠海市 12941.5
21 宿迁市 35274.8 46 汕头市 11653.2
22 佛山市 35104.4 47 湖州市 11597.8
23 厦门市 29910.6 48 扬州市 11484.7
24 合肥市 27713.9 49 乌鲁木齐市 11335.5
25 济南市 27494.9 50 烟台市 10535.0

首页