发布时间:2024-12-12 10:03:10 教育培训部
物联培字〔2024〕203号
关于公布首届全国采购大赛获奖名单的通知
各有关单位:
首届全国采购大赛于2024年12月2日圆满落幕。经过激烈角逐,学生组本科赛道与高职赛道参赛团队分别评选出一等奖20项、二等奖30项、三等奖50项,职工组共评选出一等奖10项、二等奖14项、三等奖21项,优秀指导奖80项。此外,综合考虑各有关单位在赛事组织过程中的参与情况,分别评选出优秀协办单位2个、优秀支持单位4个、优秀案例提供单位3个、最佳组织奖17个、突出贡献奖2个。现将获奖名单予以公布,详见附件。
根据竞赛规定,理论成绩达到60分及以上获奖选手可申领由中国物流与采购联合会颁发的相应级别采购师职业能力等级认证证书,具体申领流程见大赛官网(http://dspt.clppx.org.cn/pkIndex/cg/cgHome)。希望广大院校师生以及企业员工认真总结比赛经验,继续发挥大赛对采购行业人才培养工作的引领作用,为行业的高质量发展贡献更多智慧和力量。
附件:首届全国采购大赛获奖名单
中国物流与采购联合会
2024年12月11日
附件
首届全国采购大赛获奖名单
(按单位首字母及奖项进行排序)
学生组本科赛道 | |||
序号 | 单位名称 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 北部湾大学 | 扭转乾坤队 | 一等奖 |
2 | 北京物资学院 | 采不购队 | 一等奖 |
3 | 成都东软学院 | 不知道叫什么队 | 一等奖 |
4 | 广州科技职业技术大学 | 万物节流梦之队 | 一等奖 |
5 | 邯郸学院 | 快乐星球队 | 一等奖 |
6 | 邯郸学院 | 好运全开队 | 一等奖 |
7 | 合肥大学 | 烂命一条就是干队 | 一等奖 |
8 | 惠州学院 | 拼好饭中毒了队 | 一等奖 |
9 | 南昌职业大学 | 鲲鹏冲天队 | 一等奖 |
10 | 厦门华厦学院 | 武工队 | 一等奖 |
11 | 厦门华厦学院 | 请指望下一队 | 一等奖 |
12 | 厦门理工学院 | 思路全队 | 一等奖 |
13 | 商丘工学院 | lose谁手队 | 一等奖 |
14 | 苏州科技大学 | 准时购队 | 一等奖 |
15 | 天津大学 | 你答的不队 | 一等奖 |
16 | 武汉学院 | 采购小王队 | 一等奖 |
17 | 云南财经大学 | 航行先锋队 | 一等奖 |
18 | 长沙理工大学城南学院 | 美汁橙队 | 一等奖 |
19 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 招兵买马队 | 一等奖 |
20 | 中南林业科技大学 | 卡皮巴拉队 | 一等奖 |
21 | 安徽工程大学 | 美汁汁儿队 | 二等奖 |
22 | 保定学院 | 烛影深队 | 二等奖 |
23 | 北京工商大学 | CostCutters队 | 二等奖 |
24 | 北京工业大学耿丹学院 | 国际商学院队 | 二等奖 |
25 | 东莞城市学院 | 爱吃柚子队 | 二等奖 |
26 | 东莞城市学院 | 颜梁梁队 | 二等奖 |
27 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 领航队 | 二等奖 |
28 | 福建江夏学院 | LFL队 | 二等奖 |
29 | 广东海洋大学 | 海运智汇队 | 二等奖 |
30 | 河南工业大学 | 好运莲莲队 | 二等奖 |
31 | 河南科技学院 | 郝张杨队 | 二等奖 |
32 | 黑龙江八一农垦大学 | 成双成队 | 二等奖 |
33 | 黑龙江财经学院 | 崇德尚学队 | 二等奖 |
34 | 景德镇学院 | 嫑指望我们队 | 二等奖 |
35 | 兰州交通大学 | 旺仔小分队 | 二等奖 |
36 | 南京邮电大学通达学院 | 立大功汪汪队 | 二等奖 |
37 | 内蒙古大学 | 北疆明珠队 | 二等奖 |
38 | 青岛大学 | 参加即拿奖队 | 二等奖 |
39 | 厦门理工学院 | 取名障碍小分队 | 二等奖 |
40 | 山东外国语职业技术大学 | 噢晴队 | 二等奖 |
41 | 山东外国语职业技术大学 | 哈拉少队 | 二等奖 |
42 | 塔里木大学 | 胡杨小队 | 二等奖 |
43 | 武汉纺织大学 | 不出意外是一队 | 二等奖 |
44 | 西安财经大学 | 青青草原喜羊羊队 | 二等奖 |
45 | 西南大学 | 给我一个e队 | 二等奖 |
46 | 西南科技大学 | 这次一定队 | 二等奖 |
47 | 西南民族大学 | Top队 | 二等奖 |
48 | 云南财经大学 | 采购专业团队 | 二等奖 |
49 | 浙江万里学院 | 万里学院2队 | 二等奖 |
50 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 采购大师队 | 二等奖 |
51 | 安阳师范学院 | 星云队 | 三等奖 |
52 | 蚌埠学院 | 啊对对对队 | 三等奖 |
53 | 北京交通大学 | 肯定能做队 | 三等奖 |
54 | 北京物资学院 | 绝队 | 三等奖 |
55 | 成都外国语学院 | 我得劲就行队 | 三等奖 |
56 | 大连财经学院 | ONE PIECE队 | 三等奖 |
57 | 广东白云学院 | 跑跑队 | 三等奖 |
58 | 广东工商职业技术大学 | 鸡翅队 | 三等奖 |
59 | 广州华立学院 | 华立采购队 | 三等奖 |
60 | 广州商学院 | 动力引擎队 | 三等奖 |
61 | 桂林信息科技学院 | 流沙队 | 三等奖 |
62 | 河北金融学院 | 饭醉团队 | 三等奖 |
63 | 河北科技大学 | 不知道对不队 | 三等奖 |
64 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北科工大1队 | 三等奖 |
65 | 河北民族师范学院 | 铜锣烧队 | 三等奖 |
66 | 河南牧业经济学院 | 小小怪将军队 | 三等奖 |
67 | 湖北经济学院 | 这次真的队 | 三等奖 |
68 | 华北电力大学 | 凡事不能太绝队 | 三等奖 |
69 | 华南师范大学 | 超级头脑风暴队 | 三等奖 |
70 | 淮阴工学院 | 专业团队 | 三等奖 |
71 | 惠州学院 | 一路绿灯队 | 三等奖 |
72 | 江汉大学 | 有这么一个队 | 三等奖 |
73 | 景德镇学院 | 蛋仔派队队 | 三等奖 |
74 | 喀什大学 | 单手压AK队 | 三等奖 |
75 | 临沂大学 | 海燕队 | 三等奖 |
76 | 柳州工学院 | 吃了吗队 | 三等奖 |
77 | 南昌工程学院 | 再也不算综测队 | 三等奖 |
78 | 南昌交通学院 | 扶摇队 | 三等奖 |
79 | 南昌职业大学 | 鲸鱼入海队 | 三等奖 |
80 | 内蒙古财经大学 | 少年先疯队 | 三等奖 |
81 | 青海职业技术大学 | 终究还是我们对队 | 三等奖 |
82 | 青海职业技术大学 | 越琢磨越队队 | 三等奖 |
83 | 山东交通学院 | 三剑客队 | 三等奖 |
84 | 山西农业大学 | 你说的都队 | 三等奖 |
85 | 天津农学院 | 新锐5L队 | 三等奖 |
86 | 武汉理工大学 | 模范青年队 | 三等奖 |
87 | 西安财经大学 | 无弗远界队 | 三等奖 |
88 | 西安邮电大学 | 中东物流集团队 | 三等奖 |
89 | 西华大学 | 来都来了队 | 三等奖 |
90 | 西南交通大学希望学院 | 封云队 | 三等奖 |
91 | 西南科技大学 | 成本控制先锋队队 | 三等奖 |
92 | 长安大学 | 物实去华流风余韵队 | 三等奖 |
93 | 长春财经学院 | 头号玩家队 | 三等奖 |
94 | 长沙学院 | 还我妈生队 | 三等奖 |
95 | 浙江万里学院 | 接下去队队 | 三等奖 |
96 | 中国海洋大学 | 采之幻梦队 | 三等奖 |
97 | 中国民用航空飞行学院 | 百蝶小分队队 | 三等奖 |
98 | 中南林业科技大学 | 依古比古队 | 三等奖 |
99 | 重庆人文科技学院 | 饭醉团队队 | 三等奖 |
100 | 重庆人文科技学院 | 迟早暴富队 | 三等奖 |
学生组高职赛道 | |||
序号 | 单位名称 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 安徽工商职业学院 | 八仙过海队 | 一等奖 |
2 | 广东财贸职业学院 | 耶斯莫拉队 | 一等奖 |
3 | 广东理工职业学院 | 续写你的曾经队 | 一等奖 |
4 | 广东农工商职业技术学院 | 智联队 | 一等奖 |
5 | 广东省城市技师学院 | 采go队 | 一等奖 |
6 | 广东职业技术学院 | 探索先锋队 | 一等奖 |
7 | 广州番禺职业技术学院 | 犇骉队 | 一等奖 |
8 | 广州科技贸易职业学院 | 说不定队 | 一等奖 |
9 | 广州市工贸技师学院 | 啊对对队队 | 一等奖 |
10 | 贵州财经职业学院 | 不解释队 | 一等奖 |
11 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 丫头别碰采购队 | 一等奖 |
12 | 湖南现代物流职业技术学院 | 慧采先锋队 | 一等奖 |
13 | 惠州城市职业学院 | 侥幸队 | 一等奖 |
14 | 江苏海事职业技术学院 | 买的都队 | 一等奖 |
15 | 临沂科技职业学院 | 排队 | 一等奖 |
16 | 临沂科技职业学院 | 1无言以队 | 一等奖 |
17 | 民办四川天一学院 | 小飞侠队 | 一等奖 |
18 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 未来采购联盟队 | 一等奖 |
19 | 厦门城市职业学院 | 水果派队 | 一等奖 |
20 | 武汉铁路职业技术学院 | 打完赶快开派队 | 一等奖 |
21 | 毕节职业技术学院 | 向刘谭琴队 | 二等奖 |
22 | 曹妃甸职业技术学院 | 孤勇者队 | 二等奖 |
23 | 东营职业学院 | 奇迹队 | 二等奖 |
24 | 广东建设职业技术学院 | 啊对对对对对对队 | 二等奖 |
25 | 广东理工职业学院 | 娃哈哈队 | 二等奖 |
26 | 广东省轻工业技师学院 | 咱们队 | 二等奖 |
27 | 广西农业工程职业技术学院 | 勇攀高峰者队 | 二等奖 |
28 | 广西水利电力职业技术学院 | 优秀队 | 二等奖 |
29 | 广西职业技术学院 | 燃冬队 | 二等奖 |
30 | 广州华南商贸职业学院 | 星辰大海探险队 | 二等奖 |
31 | 河北对外经贸职业学院 | 野狼队 | 二等奖 |
32 | 河北对外经贸职业学院 | 萌虎队 | 二等奖 |
33 | 黑龙江农业工程职业学院 | 太阳队 | 二等奖 |
34 | 湖南现代物流职业技术学院 | 智采风云队 | 二等奖 |
35 | 焦作工贸职业学院 | 无敌暴龙战士队 | 二等奖 |
36 | 南京交通职业技术学院 | 鸡兔队 | 二等奖 |
37 | 石家庄邮电职业技术学院 | 智梦前行队 | 二等奖 |
38 | 四川信息职业技术学院 | 扬帆队 | 二等奖 |
39 | 四川职业技术学院 | 三人成群队 | 二等奖 |
40 | 四川职业技术学院 | 精采三人行队 | 二等奖 |
41 | 武汉交通职业学院 | 吃饭不排队 | 二等奖 |
42 | 武汉交通职业学院 | 奇奇怪怪队 | 二等奖 |
43 | 武汉铁路职业技术学院 | 三人行队 | 二等奖 |
44 | 新疆交通职业技术学院 | 滴水Blow队 | 二等奖 |
45 | 浙江省机电技师学院 | 采购联盟队 | 二等奖 |
46 | 郑州铁路职业技术学院 | CUG联盟队 | 二等奖 |
47 | 中山市技师学院 | oi小鬼队 | 二等奖 |
48 | 中山市技师学院 | 有点火热队 | 二等奖 |
49 | 重庆三峡职业学院 | 有爱队 | 二等奖 |
50 | 重庆三峡职业学院 | 上厕所不排队 | 二等奖 |
51 | 安徽水利水电职业技术学院 | 鑫莉冰糕队 | 三等奖 |
52 | 曹妃甸职业技术学院 | 梦之翼队队 | 三等奖 |
53 | 成都纺织高等专科学校 | 有志青年队 | 三等奖 |
54 | 鄂州职业大学 | 哈哈哈哈哈队 | 三等奖 |
55 | 佛山职业技术学院 | G3队 | 三等奖 |
56 | 广安职业技术学院 | 卷卷队 | 三等奖 |
57 | 广东创新科技职业学院 | CT队 | 三等奖 |
58 | 广东建设职业技术学院 | 归队 | 三等奖 |
59 | 广东交通职业技术学院 | 神秘采购男队 | 三等奖 |
60 | 广东女子职业技术学院 | 爱在身边队 | 三等奖 |
61 | 广东省技师学院 | 输了揍副队 | 三等奖 |
62 | 广东省岭南工商第一技师学院 | 什么都对队 | 三等奖 |
63 | 广西农业工程职业技术学院 | 文化有限公司队 | 三等奖 |
64 | 广州东华职业学院 | 指定行队 | 三等奖 |
65 | 广州华立科技职业学院 | 精准采购先锋队 | 三等奖 |
66 | 广州市工贸技师学院 | 奋斗队 | 三等奖 |
67 | 海南经贸职业技术学院 | 智选先锋队 | 三等奖 |
68 | 合肥信息技术职业学院 | 星辰队 | 三等奖 |
69 | 河北政法职业学院 | 双雨队 | 三等奖 |
70 | 河北政法职业学院 | 双佳队 | 三等奖 |
71 | 河南经贸职业学院 | 不倒一队 | 三等奖 |
72 | 河南物流职业学院 | 立刻赢队 | 三等奖 |
73 | 河源职业技术学院 | book思议队 | 三等奖 |
74 | 菏泽职业学院 | 商贸物流一队队 | 三等奖 |
75 | 湖北科技职业学院 | 天一队 | 三等奖 |
76 | 徽商职业学院 | 霹雳麻花队 | 三等奖 |
77 | 徽商职业学院 | 采了就队 | 三等奖 |
78 | 辽宁经济职业技术学院 | 无敌啾咪啾咪队 | 三等奖 |
79 | 辽宁经济职业技术学院 | 创新先锋队队 | 三等奖 |
80 | 绵阳职业技术学院 | 绵职队 | 三等奖 |
81 | 明达职业技术学院 | Passion队 | 三等奖 |
82 | 内江职业技术学院 | 富婆榜前三队 | 三等奖 |
83 | 清远市技师学院 | 不好惹队 | 三等奖 |
84 | 清远市技师学院 | 蛋仔派对队 | 三等奖 |
85 | 石家庄邮电职业技术学院 | 都对队 | 三等奖 |
86 | 顺德职业技术学院 | N次方队 | 三等奖 |
87 | 四川西南航空职业学院 | 赢我还是你不队 | 三等奖 |
88 | 四川信息职业技术学院 | 顺顺利利队 | 三等奖 |
89 | 台州科技职业学院 | 北斗队 | 三等奖 |
90 | 天津机电职业技术学院 | 我说对就队 | 三等奖 |
91 | 天津交通职业学院 | 多吃一点队 | 三等奖 |
92 | 天津铁道职业技术学院 | 采购狂魔队 | 三等奖 |
93 | 武昌职业学院 | 我说的都队 | 三等奖 |
94 | 徐州工业职业技术学院 | 捕鱼大队队 | 三等奖 |
95 | 徐州工业职业技术学院 | 深情的牛战士队 | 三等奖 |
96 | 漳州职业技术学院 | 你就说对不队 | 三等奖 |
97 | 郑州财税金融职业学院 | No2队 | 三等奖 |
98 | 郑州电力职业技术学院 | 启明之星队 | 三等奖 |
99 | 重庆理工职业学院 | 防水秋裤队 | 三等奖 |
100 | 遵义职业技术学院 | 开心喵喵队 | 三等奖 |
职工组 | |||
序号 | 单位名称 | 队名 | 奖项 |
1 | 深圳交易集团有限公司 | 易采飞扬队 | 一等奖 |
2 | 深圳交易集团有限公司光明分公司 | 深交易北部中心队 | 一等奖 |
3 | 深圳交易集团有限公司阳光采购中心 | 阳光正易队 | 一等奖 |
4 | 物产中大(宁波)物流有限公司 | 比完聚餐队 | 一等奖 |
5 | 中国石油(伊拉克)哈法亚公司 | 敢为人先队 | 一等奖 |
6 | 中国石油东方物探公司 | 东方先锋队 | 一等奖 |
7 | 中国石油物资有限公司 | 西北分中心队 | 一等奖 |
8 | 中国石油招标中心 | 智油龙翔队 | 一等奖 |
9 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂采共赢队 | 一等奖 |
10 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 赣移精采队 | 一等奖 |
11 | 成都纺织高等专科学校 | 纺专搬砖赛高队 | 二等奖 |
12 | 滇西应用技术大学 | 你说对不队 | 二等奖 |
13 | 南昌交通学院 | 敢想敢干队 | 二等奖 |
14 | 深圳交易集团有限公司宝安分公司 | 宝链智行队 | 二等奖 |
15 | 深圳交易集团有限公司阳光采购中心 | 阳光奋力冲队 | 二等奖 |
16 | 四川职业技术学院 | 买买买队 | 二等奖 |
17 | 四川职业技术学院 | 对对队 | 二等奖 |
18 | 岳阳职业技术学院 | yy芙蓉队 | 二等奖 |
19 | 中国石油华北油田公司 | 中国石油华北油田亮剑队 | 二等奖 |
20 | 中国石油吉林油田公司 | 吉林油田物资供应公司队 | 二等奖 |
21 | 中国石油冀东油田公司 | 冀东油田众能团队 | 二等奖 |
22 | 中国石油物资采购中心 | 博采众长队队 | 二等奖 |
23 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 麻瓜队 | 二等奖 |
24 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 辽移供赢队 | 二等奖 |
25 | 广东工商职业技术大学 | 智采纵横队 | 三等奖 |
26 | 贵州食品工程职业学院 | 食全食美队 | 三等奖 |
27 | 江西服装学院 | 江服智慧物流队 | 三等奖 |
28 | 南昌交通学院 | 智链未来队 | 三等奖 |
29 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | 德必队 | 三等奖 |
30 | 深圳交易集团有限公司宝安分公司 | 宝易领航队 | 三等奖 |
31 | 天津城市职业学院 | 奥利奥队 | 三等奖 |
32 | 物产中大(宁波)物流有限公司 | 畅通无阻队 | 三等奖 |
33 | 中国石油抚顺石化公司 | 采购之星队 | 三等奖 |
34 | 中国石油吉林油田公司 | 吉林油田供应链管理团队队 | 三等奖 |
35 | 中国石油昆仑数智公司 | 昆仑数智公司数智天团队 | 三等奖 |
36 | 中国石油昆仑物流公司 | 昆仑物流最队 | 三等奖 |
37 | 中国石油辽河油田公司 | 辽河队 | 三等奖 |
38 | 中国石油物资采购中心 | 智采先锋编码队 | 三等奖 |
39 | 中国石油物资有限公司 | 今朝一运队 | 三等奖 |
40 | 中国石油西南油气田公司 | 物供先锋队 | 三等奖 |
41 | 中国石油长庆油田公司 | 中国石油长庆油田队 | 三等奖 |
42 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 赣移勇攀高峰队 | 三等奖 |
43 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 荣耀队 | 三等奖 |
44 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕耀供管队 | 三等奖 |
45 | 中招联合信息股份有限公司 | 中招联合队 | 三等奖 |
优秀指导奖 | ||
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 安徽工商职业学院 | 孙雪涛 |
2 | 安徽工商职业学院 | 杨丽娟 |
3 | 北部湾大学 | 郭真 |
4 | 北部湾大学 | 黄桂媛 |
5 | 北京物资学院 | 王燕妮 |
6 | 北京物资学院 | 张莉 |
7 | 成都东软学院 | 黄验然 |
8 | 成都东软学院 | 韦兰萍 |
9 | 广东财贸职业学院 | 廖立新 |
10 | 广东财贸职业学院 | 马春辉 |
11 | 广东理工职业学院 | 陈静静 |
12 | 广东理工职业学院 | 卢小锦 |
13 | 广东农工商职业技术学院 | 刘文娟 |
14 | 广东农工商职业技术学院 | 汤先 |
15 | 广东省城市技师学院 | 孙娜 |
16 | 广东职业技术学院 | 李颖 |
17 | 广东职业技术学院 | 唐亮如 |
18 | 广州番禺职业技术学院 | 黄美灵 |
19 | 广州科技贸易职业学院 | 邓楚琪 |
20 | 广州科技贸易职业学院 | 冯彬蔚 |
21 | 广州科技职业技术大学 | 张璐 |
22 | 广州市工贸技师学院 | 黄惠珍 |
23 | 广州市工贸技师学院 | 杨卫平 |
24 | 贵州财经职业学院 | 张玥 |
25 | 贵州财经职业学院 | 赵彪 |
26 | 邯郸学院 | 刘翠翠 |
27 | 邯郸学院 | 石亚超 |
28 | 邯郸学院 | 王晓琳 |
29 | 合肥大学 | 李雯雯 |
30 | 合肥大学 | 宋媛 |
31 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 董萌萌 |
32 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 王释然 |
33 | 湖南现代物流职业技术学院 | 符蓉 |
34 | 湖南现代物流职业技术学院 | 何建崎 |
35 | 惠州城市职业学院 | 严寒冰 |
36 | 惠州城市职业学院 | 杨文芳 |
37 | 惠州学院 | 贾卫丽 |
38 | 江苏海事职业技术学院 | 吴蓉蓉 |
39 | 江苏海事职业技术学院 | 朱英俊 |
40 | 临沂科技职业学院 | 江珊 |
41 | 临沂科技职业学院 | 张祚铭 |
42 | 民办四川天一学院 | 卫洋帅 |
43 | 民办四川天一学院 | 张露潆 |
44 | 南昌职业大学 | 叶真雄 |
45 | 南昌职业大学 | 喻正义 |
46 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 孙娜 |
47 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | 薛翃燕 |
48 | 厦门城市职业学院 | 陈劲 |
49 | 厦门城市职业学院 | 林朝朋 |
50 | 厦门华厦学院 | 毛雅菲 |
51 | 厦门华厦学院 | 上官伟 |
52 | 厦门华厦学院 | 束时语 |
53 | 厦门华厦学院 | 赵静 |
54 | 厦门理工学院 | 潘福斌 |
55 | 厦门理工学院 | 王雨 |
56 | 商丘工学院 | 郭颖 |
57 | 深圳交易集团有限公司 | 冯艳虹 |
58 | 深圳交易集团有限公司光明分公司 | 王东基 |
59 | 深圳交易集团有限公司阳光采购中心 | 吴颖霞 |
60 | 苏州科技大学 | 吴胜男 |
61 | 天津大学 | 王振强 |
62 | 武汉铁路职业技术学院 | 乐诗婷 |
63 | 武汉铁路职业技术学院 | 王爽 |
64 | 武汉学院 | 高晓娜 |
65 | 武汉学院 | 张昭 |
66 | 物产中大(宁波)物流有限公司 | 梅杰 |
67 | 云南财经大学 | 刘玲 |
68 | 云南财经大学 | 夏露 |
69 | 长沙理工大学城南学院 | 向慧 |
70 | 长沙理工大学城南学院 | 周爱莲 |
71 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 邱菡 |
72 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 田文灏 |
73 | 中国石油(伊拉克)哈法亚公司 | 李庆伟 |
74 | 中国石油东方物探公司 | 李庆喜 |
75 | 中国石油物资有限公司 | 李鹏程 |
76 | 中国石油招标中心 | 宋光君 |
77 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 时宇 |
78 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 杨勇 |
79 | 中南林业科技大学 | 符瑛 |
80 | 中南林业科技大学 | 李义华 |
突出贡献奖 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳交易集团有限公司 |
2 | 中国石油物资有限公司 |
优秀协办单位 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳交易研究院有限公司 |
2 | 北京物资学院 |
优秀支持单位 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
2 | 阳采集团有限公司 |
3 | 广东建信联科技有限责任公司 |
4 | 厦门易木科技有限公司 |
优秀案例提供单位 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 中国石油天然气集团有限公司工程和物装管理部 |
2 | 深圳市深圳港港口服务集团有限公司 |
3 | 坐感科技有限公司 |
最佳组织奖 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 北京物资学院 |
2 | 广东财贸职业学院 |
3 | 广西职业技术学院 |
4 | 华南师范大学 |
5 | 南昌交通学院 |
6 | 深圳交易集团有限公司宝安分公司 |
7 | 深圳交易集团有限公司阳光采购中心 |
8 | 四川职业技术学院 |
9 | 物产中大(宁波)物流有限公司 |
10 | 云南财经大学 |
11 | 中国人民解放军陆军勤务学院 |
12 | 中国石油(伊拉克)哈法亚公司 |
13 | 中国石油东方物探公司 |
14 | 中国石油抚顺石化公司 |
15 | 中国石油物资有限公司 |
16 | 中国石油长庆油田公司 |
17 | 中国移动通信集团供应链管理中心 |
红头文件下载:关于公布首届全国采购大赛获奖名单的通知.pdf
每日 推荐
- 国家标准《汽车零部件物流 塑料周转箱尺寸系列及技术要求》(征求意见稿)公开向社会征求意见
- 贺登才:时来“运”转 物畅其流
- 任豪祥会见国际锌协会技术与市场开发总监Martin Van Leeuwen一行
- 关于《食品物流服务招标规范》 团体标准 (征求意见稿)征求意见的函
- 关于公布首届全国采购大赛获奖名单的通知
- 崔忠付:数字化仓储赋能 加速数字供应链金融高质量发展
- 中物联携手12家央企国企,启动“国有企业采购评审专家共享平台”共建工作
- 中国物流与采购联合会第三十五批物流企业信用评价A级信用企业名单的通告
- 重点关注:《中国物流与采购联合会社会责任(ESG)报告》发布
- 第五届全国供应链大赛商贸供应链运营赛项决赛暨颁奖典礼在清远举行
- 第六届同城即时物流行业年会在上海召开