发布时间:2025-04-15 15:08:22 国家邮政局官网

3月份,邮政行业寄递业务量完成182.7亿件,同比增长18.1%。其中,快递业务量完成166.6亿件,同比增长20.3%。
3月份,邮政行业业务收入完成1525.2亿元,同比增长7.8%。其中,快递业务收入完成1246.0亿元,同比增长10.4%。
一季度,邮政行业寄递业务量累计完成496.4亿件,同比增长19.0%。其中,快递业务量累计完成451.4亿件,同比增长21.6%。
一季度,同城快递业务量累计完成36.2亿件,同比增长3.0%;异地快递业务量累计完成405.0亿件,同比增长23.5%;国际/港澳台快递业务量累计完成10.3亿件,同比增长25.8%。
一季度,邮政函件业务累计完成2.0亿件,同比下降15.5%;包裹业务累计完成681.6万件,同比增长2.3%;报纸业务累计完成41.4亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成1.6亿份,同比下降5.5%;汇兑业务累计完成53.3万笔,同比下降27.4%。
一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4244.0亿元,同比增长7.6%。其中,快递业务收入累计完成3456.4亿元,同比增长10.9%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.0%、89.7%和2.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.5个百分点,异地快递业务量的比重上升1.4个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为71.3%、19.5%和9.2%,业务收入比重分别为73.7%、15.6%和10.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.5个百分点,快递业务收入比重下降0.8个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.9,较1-2月下降0.2。
备注:
1.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 496.4 | 182.7 | 19.0 | 18.1 |
1、快递业务 | 亿件 | 451.4 | 166.6 | 21.6 | 20.3 |
其中:同城 | 亿件 | 36.2 | 13.8 | 3.0 | 4.0 |
异地 | 亿件 | 405.0 | 149.2 | 23.5 | 21.9 |
国际/港澳台 | 亿件 | 10.3 | 3.6 | 25.8 | 26.8 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 45.1 | 16.1 | -2.5 | -0.7 |
其中:函件 | 亿件 | 2.0 | 0.7 | -15.5 | -23.8 |
包裹 | 万件 | 681.6 | 280.6 | 2.3 | 22.3 |
订销报纸累计数 | 亿份 | 41.4 | 14.8 | -1.6 | 1.0 |
订销杂志累计数 | 亿份 | 1.6 | 0.5 | -5.5 | -6.0 |
汇兑 | 万笔 | 53.3 | 16.2 | -27.4 | -24.5 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4244.0 | 1525.2 | 7.6 | 7.8 |
1、快递业务 | 亿元 | 3456.4 | 1246.0 | 10.9 | 10.4 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 30.7 | 10.5 | -10.4 | -11.4 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 4513720.5 | 21.6 | 3456.4 | 10.9 |
北京 | 68765.0 | 8.2 | 78.6 | 5.1 |
天津 | 52628.3 | 26.9 | 46.6 | 10.4 |
河北 | 273054.7 | 41.5 | 153.1 | 21.3 |
山西 | 42542.4 | 36.4 | 34.8 | 15.4 |
内蒙古 | 15483.3 | 31.9 | 21.1 | 15.0 |
辽宁 | 77302.4 | 21.7 | 61.7 | 11.3 |
吉林 | 26396.4 | 19.6 | 24.3 | 7.8 |
黑龙江 | 33263.1 | 18.8 | 32.9 | 15.7 |
上海 | 129584.0 | 23.8 | 622.0 | 15.3 |
江苏 | 363182.4 | 21.1 | 249.0 | 7.2 |
浙江 | 743486.4 | 8.5 | 346.8 | 8.4 |
安徽 | 165781.7 | 27.0 | 83.1 | 14.8 |
福建 | 153559.5 | 14.2 | 104.9 | 6.2 |
江西 | 88826.8 | 27.0 | 59.0 | 16.6 |
山东 | 259273.4 | 25.0 | 164.3 | 13.8 |
河南 | 255101.5 | 35.6 | 143.6 | 18.6 |
湖北 | 154001.9 | 28.2 | 96.9 | 12.6 |
湖南 | 112707.4 | 14.3 | 63.4 | 5.9 |
广东 | 1088437.8 | 20.7 | 710.2 | 4.9 |
广西 | 54571.2 | 27.3 | 44.3 | 15.1 |
海南 | 7641.9 | 10.6 | 12.1 | 2.5 |
重庆 | 52967.0 | 21.9 | 41.1 | 7.8 |
四川 | 122016.0 | 18.8 | 93.3 | 6.9 |
贵州 | 27737.5 | 47.7 | 28.3 | 13.9 |
云南 | 40485.7 | 35.1 | 36.7 | 21.1 |
西藏 | 748.4 | 27.8 | 1.8 | 8.7 |
陕西 | 74271.7 | 56.4 | 57.2 | 28.9 |
甘肃 | 10736.7 | 19.9 | 16.7 | 12.2 |
青海 | 1838.0 | 34.4 | 4.1 | 16.7 |
宁夏 | 5306.5 | 48.2 | 6.4 | 17.3 |
新疆 | 12021.6 | 40.5 | 18.1 | 11.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 403187.7 | 26 | 宁波市 | 39687.2 |
2 | 广州市 | 352709.1 | 27 | 嘉兴市 | 39511.7 |
3 | 深圳市 | 194931.6 | 28 | 中山市 | 36623.9 |
4 | 上海市 | 129584.0 | 29 | 绍兴市 | 36019.8 |
5 | 东莞市 | 116074.0 | 30 | 台州市 | 35654.1 |
6 | 揭阳市 | 111214.4 | 31 | 邢台市 | 35060.7 |
7 | 汕头市 | 102151.0 | 32 | 沈阳市 | 34177.4 |
8 | 杭州市 | 101393.5 | 33 | 南通市 | 33937.4 |
9 | 苏州市 | 96782.7 | 34 | 青岛市 | 33564.5 |
10 | 郑州市 | 75945.7 | 35 | 南京市 | 33278.1 |
11 | 成都市 | 70386.8 | 36 | 商丘市 | 33238.8 |
12 | 长沙市 | 70218.4 | 37 | 宿迁市 | 32128.3 |
13 | 临沂市 | 69292.1 | 38 | 南昌市 | 32080.0 |
14 | 北京市 | 68765.0 | 39 | 徐州市 | 29658.0 |
15 | 武汉市 | 67500.3 | 40 | 潮州市 | 27199.3 |
16 | 泉州市 | 66781.0 | 41 | 济南市 | 25597.9 |
17 | 石家庄市 | 65933.3 | 42 | 南宁市 | 25159.9 |
18 | 保定市 | 63056.8 | 43 | 连云港市 | 25000.4 |
19 | 佛山市 | 58056.6 | 44 | 昆明市 | 24907.5 |
20 | 温州市 | 56294.0 | 45 | 无锡市 | 24546.4 |
21 | 重庆市 | 52967.0 | 46 | 亳州市 | 24475.8 |
22 | 天津市 | 52628.3 | 47 | 潍坊市 | 23817.7 |
23 | 廊坊市 | 49721.4 | 48 | 沧州市 | 22755.6 |
24 | 合肥市 | 46815.1 | 49 | 惠州市 | 22530.6 |
25 | 西安市 | 42033.7 | 50 | 哈尔滨市 | 20360.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 622.0 | 26 | 青岛市 | 28.0 |
2 | 广州市 | 226.9 | 27 | 沈阳市 | 27.9 |
3 | 深圳市 | 148.8 | 28 | 合肥市 | 27.7 |
4 | 金华(义乌)市 | 96.8 | 29 | 济南市 | 27.1 |
5 | 杭州市 | 96.1 | 30 | 临沂市 | 27.1 |
6 | 东莞市 | 81.6 | 31 | 廊坊市 | 26.4 |
7 | 北京市 | 78.6 | 32 | 南昌市 | 25.9 |
8 | 苏州市 | 75.9 | 33 | 中山市 | 25.5 |
9 | 郑州市 | 54.9 | 34 | 无锡市 | 23.7 |
10 | 成都市 | 54.5 | 35 | 厦门市 | 22.4 |
11 | 佛山市 | 52.4 | 36 | 南通市 | 20.2 |
12 | 武汉市 | 51.2 | 37 | 南宁市 | 20.0 |
13 | 揭阳市 | 47.6 | 38 | 哈尔滨市 | 20.0 |
14 | 汕头市 | 47.5 | 39 | 昆明市 | 19.4 |
15 | 天津市 | 46.6 | 40 | 福州市 | 19.4 |
16 | 重庆市 | 41.1 | 41 | 台州市 | 17.8 |
17 | 长沙市 | 36.1 | 42 | 惠州市 | 17.8 |
18 | 嘉兴市 | 35.4 | 43 | 常州市 | 16.9 |
19 | 泉州市 | 34.9 | 44 | 沧州市 | 16.1 |
20 | 宁波市 | 34.8 | 45 | 绍兴市 | 15.9 |
21 | 西安市 | 34.0 | 46 | 邢台市 | 15.5 |
22 | 保定市 | 32.2 | 47 | 徐州市 | 15.4 |
23 | 石家庄市 | 31.3 | 48 | 长春市 | 14.6 |
24 | 温州市 | 31.2 | 49 | 商丘市 | 14.6 |
25 | 南京市 | 29.4 | 50 | 潍坊市 | 14.4 |
每日 推荐