发布时间:2022-03-14 14:34:29 国家邮政局官网
1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2168.0亿元,同比增长15.7%;业务总量累计完成2215.6亿元,同比增长17.4%。
2月份,全行业业务收入完成896.9亿元,同比增长27.3%;业务总量完成962.7亿元,同比增长38.6%。
1-2月,邮政服务业务总量累计完成448.6亿元,同比增长5.1%;邮政寄递服务业务量累计完成47.0亿件,同比增长15.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成71.4亿元,同比增长9.1%。
2月份,邮政服务业务总量完成188.0亿元,同比增长14.9%;邮政寄递服务业务量完成21.4亿件,同比增长59.8%;邮政寄递服务业务收入完成31.2亿元,同比增长10.4%。
1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件,同比增长19.6%;业务收入累计完成1574.3亿元,同比增长13.8%。其中,同城业务量累计完成18.5亿件,同比增长12.8%;异地业务量累计完成135.4亿件,同比增长21.5%;国际/港澳台业务量累计完成3.0亿件,同比下降10.8%。
2月份,全国快递服务企业业务量完成69.1亿件,同比增长49.7%;业务收入完成657.1亿元,同比增长27.4%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.8%、86.3%和1.9%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.4%和10.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.7%、15.2%和7.1%,业务收入比重分别为77.2%、13.6%和9.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重下降0.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.7个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.3。
附 件
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2168.0 | 896.9 | 15.7 | 27.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 71.4 | 31.2 | 9.1 | 10.4 |
2、快递业务 | 亿元 | 1574.3 | 657.1 | 13.8 | 27.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 2215.6 | 962.7 | 17.4 | 38.6 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 470282.3 | 214013.2 | 15.8 | 59.8 |
2、快递业务 | 万件 | 1568538.3 | 691100.9 | 19.6 | 49.7 |
其中:同城 | 万件 | 185271.4 | 78272.7 | 12.8 | 33.2 |
异地 | 万件 | 1353690.2 | 599343.9 | 21.5 | 54.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 29576.7 | 13484.2 | -10.8 | -8.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 1568538.3 | 19.6 | 15743327.0 | 13.8 |
北京 | 32456.9 | 4.5 | 480307.2 | 3.8 |
天津 | 16529.3 | -8.7 | 189527.4 | -11.0 |
河北 | 78545.0 | 63.7 | 629527.6 | 43.8 |
山西 | 11570.7 | 24.9 | 138961.8 | 14.1 |
内蒙古 | 4119.6 | 18.8 | 94630.5 | 19.0 |
辽宁 | 26009.0 | 27.4 | 276740.2 | 24.0 |
吉林 | 10548.6 | 54.4 | 130932.8 | 40.1 |
黑龙江 | 9668.5 | 44.2 | 137251.2 | 37.1 |
上海 | 55547.6 | 5.5 | 2824551.5 | 24.8 |
江苏 | 127153.8 | 15.8 | 1262578.8 | 11.5 |
浙江 | 310339.8 | 14.4 | 1789197.5 | 12.2 |
安徽 | 46915.3 | 26.6 | 340497.9 | 20.9 |
福建 | 54773.9 | 1.3 | 514472.3 | 3.6 |
江西 | 23304.2 | 14.3 | 225095.6 | 11.3 |
山东 | 87625.8 | 22.3 | 729471.4 | 16.4 |
河南 | 63181.7 | 18.0 | 495391.2 | 13.5 |
湖北 | 43559.4 | 27.7 | 413782.7 | 23.8 |
湖南 | 29827.1 | 23.2 | 261999.1 | 15.6 |
广东 | 427509.9 | 26.3 | 3397158.8 | 4.4 |
广西 | 15384.5 | 5.1 | 179727.0 | 15.0 |
海南 | 2504.9 | 36.6 | 54615.2 | 24.0 |
重庆 | 14998.4 | 15.6 | 165559.0 | 9.3 |
四川 | 40107.9 | 13.3 | 424281.9 | 13.0 |
贵州 | 6310.4 | 35.7 | 113262.5 | 28.7 |
云南 | 11834.5 | 15.7 | 145863.9 | 21.1 |
西藏 | 204.9 | 34.4 | 7311.7 | 45.6 |
陕西 | 10234.6 | -29.0 | 140180.1 | -16.6 |
甘肃 | 2841.4 | 27.8 | 66243.9 | 22.3 |
青海 | 562.1 | 39.0 | 18087.7 | 27.5 |
宁夏 | 1524.5 | 14.1 | 28847.6 | 15.1 |
新疆 | 2844.0 | 48.0 | 67271.1 | 40.1 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 158366.6 | 26 | 重庆市 | 14998.4 |
2 | 广州市 | 146460.4 | 27 | 无锡市 | 14027.9 |
3 | 深圳市 | 88326.6 | 28 | 廊坊市 | 12768.4 |
4 | 上海市 | 55547.6 | 29 | 南京市 | 12734.4 |
5 | 揭阳市 | 51741.4 | 30 | 南通市 | 12620.9 |
6 | 杭州市 | 47417.2 | 31 | 济南市 | 12287.9 |
7 | 东莞市 | 38670.9 | 32 | 宿迁市 | 11840.9 |
8 | 汕头市 | 35077.2 | 33 | 沈阳市 | 11712.6 |
9 | 苏州市 | 33986.1 | 34 | 中山市 | 11266.4 |
10 | 北京市 | 32456.9 | 35 | 青岛市 | 11155.7 |
11 | 泉州市 | 27153.5 | 36 | 绍兴市 | 10866.7 |
12 | 武汉市 | 27000.9 | 37 | 潮州市 | 9921.8 |
13 | 成都市 | 25667.1 | 38 | 南昌市 | 9362.3 |
14 | 郑州市 | 23556.0 | 39 | 商丘市 | 8424.1 |
15 | 宁波市 | 23090.3 | 40 | 徐州市 | 8370.4 |
16 | 临沂市 | 22557.4 | 41 | 邢台市 | 8285.9 |
17 | 温州市 | 21588.2 | 42 | 南宁市 | 7869.9 |
18 | 石家庄市 | 21113.0 | 43 | 连云港市 | 7855.0 |
19 | 佛山市 | 20992.1 | 44 | 昆明市 | 7692.0 |
20 | 嘉兴市 | 20132.0 | 45 | 福州市 | 7622.1 |
21 | 合肥市 | 18290.2 | 46 | 厦门市 | 7595.1 |
22 | 保定市 | 17977.9 | 47 | 潍坊市 | 7454.1 |
23 | 长沙市 | 17668.2 | 48 | 惠州市 | 7272.9 |
24 | 台州市 | 17432.9 | 49 | 哈尔滨市 | 6854.4 |
25 | 天津市 | 16529.3 | 50 | 西安市 | 6841.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 2824551.5 | 26 | 南京市 | 130086.5 |
2 | 广州市 | 1096712.1 | 27 | 济南市 | 129176.5 |
3 | 深圳市 | 862521.7 | 28 | 南通市 | 120747.3 |
4 | 杭州市 | 523097.5 | 29 | 沈阳市 | 118981.6 |
5 | 金华(义乌)市 | 512841.6 | 30 | 廊坊市 | 118891.4 |
6 | 北京市 | 480307.2 | 31 | 保定市 | 115832.1 |
7 | 东莞市 | 401763.3 | 32 | 厦门市 | 111250.3 |
8 | 苏州市 | 361203.9 | 33 | 临沂市 | 108442.1 |
9 | 武汉市 | 256407.3 | 34 | 台州市 | 102586.7 |
10 | 佛山市 | 255720.4 | 35 | 福州市 | 101308.8 |
11 | 成都市 | 251979.9 | 36 | 中山市 | 95254.3 |
12 | 揭阳市 | 206824.9 | 37 | 南昌市 | 95139.1 |
13 | 郑州市 | 205149.1 | 38 | 西安市 | 91101.5 |
14 | 宁波市 | 197948.0 | 39 | 宿迁市 | 91023.7 |
15 | 天津市 | 189527.4 | 40 | 哈尔滨市 | 90643.0 |
16 | 泉州市 | 184892.1 | 41 | 南宁市 | 90586.3 |
17 | 重庆市 | 165559.0 | 42 | 常州市 | 85072.0 |
18 | 嘉兴市 | 160139.0 | 43 | 长春市 | 83825.6 |
19 | 汕头市 | 158338.9 | 44 | 昆明市 | 77123.8 |
20 | 无锡市 | 149368.2 | 45 | 惠州市 | 73795.5 |
21 | 石家庄市 | 141283.2 | 46 | 徐州市 | 68057.6 |
22 | 长沙市 | 138982.6 | 47 | 绍兴市 | 66030.7 |
23 | 青岛市 | 137918.8 | 48 | 连云港市 | 61638.8 |
24 | 合肥市 | 136522.1 | 49 | 潍坊市 | 57473.4 |
25 | 温州市 | 135920.1 | 50 | 大连市 | 57465.5 |
每日 推荐