发布时间:2022-02-17 09:45:37 国家邮政局官网
1月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1271.1亿元,同比增长8.7%;业务总量完成1252.9亿元,同比增长5.0%。
1月份,邮政服务业务总量完成260.6亿元,同比下降1.0%;邮政寄递服务业务量完成25.6亿件,同比下降5.8%;邮政寄递服务业务收入完成40.2亿元,同比增长8.1%。
1月份,全国快递服务企业业务量完成87.7亿件,同比增长3.3%;业务收入完成917.3亿元,同比增长5.7%。其中,同城业务量完成10.7亿件,同比增长1.5%;异地业务量完成75.4亿件,同比增长4.0%;国际/港澳台业务量完成1.6亿件,同比下降13.0%。
1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.2%、86.0%和1.8%;业务收入分别占全部快递收入的6.7%、49.7%和10.4%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.2个百分点,异地快递业务量的比重上升0.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.4个百分点。
1月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.5%和7.3%,业务收入比重分别为76.6%、14.0%和9.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点。
1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.9。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月份 | 同比增长(%) |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1271.1 | 8.7 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 40.2 | 8.1 |
2、快递业务 | 亿元 | 917.3 | 5.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1252.9 | 5.0 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 256269.1 | -5.8 |
2、快递业务 | 万件 | 877437.4 | 3.3 |
其中:同城 | 万件 | 106998.7 | 1.5 |
异地 | 万件 | 754346.3 | 4.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 16092.5 | -13.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 877437.4 | 3.3 | 9172678.2 | 5.7 |
北京 | 19028.8 | 0.4 | 292046.9 | 5.1 |
天津 | 9081.1 | -18.2 | 102959.5 | -19.8 |
河北 | 43896.3 | 51.7 | 366793.2 | 43.8 |
山西 | 7046.6 | 15.3 | 86760.4 | 10.7 |
内蒙古 | 2851.0 | 16.5 | 66507.1 | 23.2 |
辽宁 | 15216.8 | 15.7 | 167122.1 | 22.5 |
吉林 | 6047.8 | 37.4 | 79449.6 | 34.6 |
黑龙江 | 6115.1 | 28.5 | 88719.4 | 32.4 |
上海 | 29759.1 | -9.8 | 1557326.1 | 6.7 |
江苏 | 74936.2 | 6.4 | 774754.4 | 12.0 |
浙江 | 172664.7 | -5.5 | 1048621.2 | 2.8 |
安徽 | 26275.6 | 7.8 | 202358.7 | 15.3 |
福建 | 30868.4 | -14.4 | 307803.3 | -1.4 |
江西 | 13375.8 | -4.0 | 135911.6 | 2.4 |
山东 | 50211.5 | 7.7 | 441327.4 | 11.9 |
河南 | 35170.6 | -2.1 | 286158.1 | 1.5 |
湖北 | 25092.4 | 13.4 | 244735.4 | 15.7 |
湖南 | 17232.8 | 5.2 | 157534.7 | 9.3 |
广东 | 229968.2 | 7.6 | 1931552.1 | -4.5 |
广西 | 9265.3 | -6.6 | 111030.9 | 12.9 |
海南 | 1514.0 | 30.8 | 34190.0 | 24.8 |
重庆 | 8444.3 | 1.4 | 96907.7 | 6.7 |
四川 | 23313.5 | 5.6 | 250838.2 | 10.3 |
贵州 | 3842.7 | 26.1 | 70497.9 | 28.6 |
云南 | 6876.8 | 4.6 | 85834.6 | 18.0 |
西藏 | 124.6 | 19.7 | 4636.4 | 38.0 |
陕西 | 4457.7 | -52.4 | 63939.5 | -38.7 |
甘肃 | 1762.5 | 22.7 | 42607.9 | 24.7 |
青海 | 350.1 | 27.2 | 12334.8 | 28.8 |
宁夏 | 921.0 | 0.8 | 20027.6 | 21.5 |
新疆 | 1726.3 | 32.0 | 41391.7 | 26.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 85151.5 | 26 | 重庆市 | 8444.3 |
2 | 广州市 | 80109.1 | 27 | 无锡市 | 8082.1 |
3 | 深圳市 | 46748.4 | 28 | 宿迁市 | 8014.6 |
4 | 上海市 | 29759.1 | 29 | 南京市 | 7620.4 |
5 | 杭州市 | 28328.8 | 30 | 廊坊市 | 7386.4 |
6 | 揭阳市 | 26657.6 | 31 | 济南市 | 7179.9 |
7 | 东莞市 | 21327.4 | 32 | 南通市 | 7174.1 |
8 | 苏州市 | 20223.6 | 33 | 沈阳市 | 6783.9 |
9 | 北京市 | 19028.8 | 34 | 中山市 | 6408.3 |
10 | 汕头市 | 17772.0 | 35 | 青岛市 | 6323.4 |
11 | 武汉市 | 15769.1 | 36 | 绍兴市 | 6215.0 |
12 | 泉州市 | 15295.5 | 37 | 南昌市 | 5345.2 |
13 | 成都市 | 15040.9 | 38 | 潮州市 | 5272.5 |
14 | 郑州市 | 13325.3 | 39 | 连云港市 | 4985.8 |
15 | 宁波市 | 12930.4 | 40 | 南宁市 | 4843.5 |
16 | 临沂市 | 12808.4 | 41 | 商丘市 | 4678.5 |
17 | 石家庄市 | 12199.8 | 42 | 徐州市 | 4566.5 |
18 | 温州市 | 11923.8 | 43 | 昆明市 | 4504.6 |
19 | 佛山市 | 11693.9 | 44 | 邢台市 | 4473.0 |
20 | 嘉兴市 | 11280.8 | 45 | 哈尔滨市 | 4311.2 |
21 | 长沙市 | 10233.6 | 46 | 厦门市 | 4300.4 |
22 | 合肥市 | 10015.4 | 47 | 湖州市 | 4266.7 |
23 | 台州市 | 9856.6 | 48 | 福州市 | 4160.4 |
24 | 保定市 | 9224.8 | 49 | 惠州市 | 4043.5 |
25 | 天津市 | 9081.1 | 50 | 潍坊市 | 3902.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 1557326.1 | 26 | 温州市 | 79480.9 |
2 | 广州市 | 599744.0 | 27 | 济南市 | 77564.1 |
3 | 深圳市 | 502361.3 | 28 | 宿迁市 | 72116.4 |
4 | 杭州市 | 316428.4 | 29 | 南通市 | 71442.9 |
5 | 北京市 | 292046.9 | 30 | 沈阳市 | 69083.8 |
6 | 金华(义乌)市 | 288053.4 | 31 | 廊坊市 | 68340.3 |
7 | 东莞市 | 232108.1 | 32 | 厦门市 | 67062.1 |
8 | 苏州市 | 214758.2 | 33 | 保定市 | 64062.0 |
9 | 佛山市 | 152359.0 | 34 | 临沂市 | 62587.1 |
10 | 武汉市 | 149315.0 | 35 | 台州市 | 59854.6 |
11 | 成都市 | 148647.3 | 36 | 哈尔滨市 | 58766.9 |
12 | 郑州市 | 117117.5 | 37 | 福州市 | 58512.5 |
13 | 宁波市 | 116920.7 | 38 | 中山市 | 58127.6 |
14 | 揭阳市 | 111382.0 | 39 | 南宁市 | 56687.0 |
15 | 泉州市 | 111231.1 | 40 | 南昌市 | 56032.1 |
16 | 天津市 | 102959.5 | 41 | 常州市 | 50554.2 |
17 | 重庆市 | 96907.7 | 42 | 长春市 | 50125.1 |
18 | 嘉兴市 | 91364.2 | 43 | 昆明市 | 45537.9 |
19 | 无锡市 | 88033.7 | 44 | 惠州市 | 44884.8 |
20 | 青岛市 | 85209.5 | 45 | 连云港市 | 43034.0 |
21 | 石家庄市 | 83795.4 | 46 | 绍兴市 | 39905.9 |
22 | 汕头市 | 83582.6 | 47 | 徐州市 | 39404.7 |
23 | 长沙市 | 82524.4 | 48 | 西安市 | 37116.1 |
24 | 合肥市 | 80486.2 | 49 | 大连市 | 36245.8 |
25 | 南京市 | 79676.7 | 50 | 沧州市 | 34742.8 |
每日 推荐