发布时间:2021-07-15 15:37:23 国家邮政局网站
上半年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6143.9亿元,同比增长22.2%;业务总量累计完成6424.7亿元,同比增长34.4%。
6月份,全行业业务收入完成1121.5亿元,同比增长13.6%;业务总量完成1194.0亿元,同比增长22.9%。
上半年,邮政服务业务总量累计完成1080.4亿元,同比增长4.5%;邮政寄递服务业务量累计完成128.1亿件,同比增长0.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成193.1亿元,同比下降10.5%。
6月份,邮政服务业务总量完成167.8亿元,同比增长增长5.7%;邮政寄递服务业务量完成22.0亿件,同比增长4.3%;邮政寄递服务业务收入完成31.0亿元,同比下降8.6%。
上半年,邮政函件业务累计完成5.8亿件,同比下降24.2%;包裹业务累计完成933.6万件,同比下降7.4%;报纸业务累计完成81.7亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成3.6亿份,同比下降3.6%;汇兑业务累计完成339.1万笔,同比下降31.5%。
上半年,全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件,同比增长45.8%;业务收入累计完成4842.1亿元,同比增长26.6%。其中,同城业务量累计完成64.6亿件,同比增长14.9%;异地业务量累计完成418.4亿件,同比增长52.2%;国际/港澳台业务量累计完成10.9亿件,同比增长43.1%。
6月份,全国快递服务企业业务量完成97.4亿件,同比增长30.4%;业务收入完成916.3亿元,同比增长15.0%。
上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.1%、84.7%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的8.1%、50.5%和12.7%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降3.5个百分点,异地快递业务量的比重上升3.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。
上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.6%、14.2%和7.2%,业务收入比重分别为78.5%、12.7%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.5个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.6个百分点,快递业务收入比重上升1.2个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,较1-5月上升了0.3。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 6月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 6143.9 | 1121.5 | 22.2 | 13.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 193.1 | 31.0 | -10.5 | -8.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 4842.1 | 916.3 | 26.6 | 15.0 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 6424.7 | 1194.0 | 34.4 | 22.9 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1280500.5 | 219560.5 | 0.5 | 4.3 |
其中:函件 | 万件 | 58368.0 | 9229.6 | -24.2 | -24.1 |
包裹 | 万件 | 933.6 | 133.4 | -7.4 | -8.6 |
订销报纸累计数 | 万份 | 817000.4 | 136848.6 | -1.6 | -0.1 |
订销杂志累计数 | 万份 | 35576.5 | 5792.2 | -3.6 | -4.5 |
汇兑 | 万笔 | 339.1 | 53.8 | -31.5 | -37.6 |
2、快递业务 | 万件 | 4939232.5 | 974071.0 | 45.8 | 30.4 |
其中:同城 | 万件 | 645788.0 | 137562.4 | 14.9 | 16.7 |
异地 | 万件 | 4184151.3 | 818701.7 | 52.2 | 33.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 109293.1 | 17806.8 | 43.1 | 16.4 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 4939232.5 | 45.8 | 48421275.0 | 26.6 |
北京 | 108031.7 | -6.3 | 1537426.5 | -8.2 |
天津 | 56990.7 | 58.2 | 658904.1 | 35.1 |
河北 | 214211.4 | 57.0 | 1794955.4 | 29.4 |
山西 | 34397.8 | 61.9 | 417934.9 | 48.6 |
内蒙古 | 11567.1 | 51.2 | 241692.3 | 33.7 |
辽宁 | 77139.3 | 67.1 | 807101.5 | 36.0 |
吉林 | 26714.8 | 43.0 | 343168.1 | 27.3 |
黑龙江 | 25402.2 | 47.2 | 360763.6 | 22.2 |
上海 | 182407.5 | 28.3 | 7940770.5 | 30.2 |
江苏 | 396821.2 | 35.9 | 3791265.5 | 21.5 |
浙江 | 1047378.0 | 46.8 | 5706373.4 | 26.5 |
安徽 | 137415.1 | 55.3 | 988959.4 | 30.6 |
福建 | 208231.1 | 48.9 | 1741392.8 | 30.6 |
江西 | 70770.3 | 70.6 | 665455.5 | 39.7 |
山东 | 254927.6 | 49.4 | 2109340.0 | 28.1 |
河南 | 197823.6 | 64.6 | 1505419.0 | 41.5 |
湖北 | 123493.1 | 103.0 | 1136116.7 | 67.0 |
湖南 | 84885.0 | 43.1 | 742257.2 | 32.4 |
广东 | 1328252.6 | 45.3 | 11755536.0 | 22.3 |
广西 | 48886.8 | 45.9 | 530608.5 | 27.7 |
海南 | 7543.0 | 23.9 | 151632.7 | 21.6 |
重庆 | 44509.5 | 48.6 | 499923.4 | 37.6 |
四川 | 124985.8 | 41.2 | 1238095.8 | 30.5 |
贵州 | 16905.8 | 45.5 | 298058.0 | 30.9 |
云南 | 38316.0 | 48.7 | 418276.9 | 29.6 |
西藏 | 631.9 | 36.2 | 21184.6 | 41.4 |
陕西 | 49742.3 | 35.2 | 559364.6 | 25.9 |
甘肃 | 7768.3 | 43.1 | 170105.5 | 36.4 |
青海 | 1581.7 | 68.1 | 45556.2 | 37.4 |
宁夏 | 4509.9 | 64.2 | 73049.3 | 46.5 |
新疆 | 6991.2 | 42.6 | 170587.2 | 25.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 529660.1 | 26 | 南京市 | 47068.8 |
2 | 广州市 | 456971.9 | 27 | 重庆市 | 44509.5 |
3 | 深圳市 | 279406.5 | 28 | 无锡市 | 44030.3 |
4 | 上海市 | 182407.5 | 29 | 绍兴市 | 40670.1 |
5 | 杭州市 | 175851.8 | 30 | 南通市 | 39259.0 |
6 | 揭阳市 | 162195.8 | 31 | 沈阳市 | 36756.1 |
7 | 东莞市 | 125561.3 | 32 | 青岛市 | 36238.8 |
8 | 苏州市 | 111813.5 | 33 | 西安市 | 35800.1 |
9 | 北京市 | 108031.7 | 34 | 济南市 | 34045.0 |
10 | 泉州市 | 106653.6 | 35 | 中山市 | 32848.8 |
11 | 汕头市 | 99526.0 | 36 | 廊坊市 | 32405.2 |
12 | 成都市 | 84659.9 | 37 | 厦门市 | 31871.4 |
13 | 温州市 | 78042.0 | 38 | 宿迁市 | 29451.1 |
14 | 武汉市 | 73561.6 | 39 | 南昌市 | 28739.7 |
15 | 郑州市 | 69571.5 | 40 | 潮州市 | 28173.1 |
16 | 佛山市 | 66944.6 | 41 | 南宁市 | 26812.7 |
17 | 宁波市 | 64894.1 | 42 | 湖州市 | 26797.1 |
18 | 台州市 | 64806.4 | 43 | 福州市 | 26491.0 |
19 | 石家庄市 | 61421.1 | 44 | 昆明市 | 25919.5 |
20 | 临沂市 | 58384.0 | 45 | 徐州市 | 25750.5 |
21 | 天津市 | 56990.7 | 46 | 商丘市 | 23571.4 |
22 | 合肥市 | 52438.7 | 47 | 惠州市 | 23455.2 |
23 | 嘉兴市 | 52260.1 | 48 | 潍坊市 | 21128.4 |
24 | 长沙市 | 50254.7 | 49 | 邢台市 | 19703.7 |
25 | 保定市 | 49742.0 | 50 | 漳州市 | 19474.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 7940770.5 | 26 | 长沙市 | 401831.9 |
2 | 广州市 | 3843851.2 | 27 | 合肥市 | 399261.0 |
3 | 深圳市 | 3163943.2 | 28 | 西安市 | 392866.4 |
4 | 杭州市 | 1814406.2 | 29 | 台州市 | 360194.4 |
5 | 北京市 | 1537426.5 | 30 | 沈阳市 | 346771.5 |
6 | 金华(义乌)市 | 1476508.5 | 31 | 济南市 | 344336.7 |
7 | 东莞市 | 1356229.3 | 32 | 保定市 | 342396.4 |
8 | 苏州市 | 1162518.0 | 33 | 廊坊市 | 339245.4 |
9 | 揭阳市 | 790342.5 | 34 | 福州市 | 334195.0 |
10 | 成都市 | 780124.9 | 35 | 南通市 | 315678.9 |
11 | 佛山市 | 751483.6 | 36 | 中山市 | 314522.3 |
12 | 武汉市 | 677932.8 | 37 | 南昌市 | 307569.5 |
13 | 天津市 | 658904.1 | 38 | 临沂市 | 277366.5 |
14 | 泉州市 | 632163.8 | 39 | 常州市 | 266300.4 |
15 | 宁波市 | 627806.5 | 40 | 南宁市 | 255616.4 |
16 | 郑州市 | 595830.8 | 41 | 惠州市 | 246021.8 |
17 | 汕头市 | 528770.7 | 42 | 哈尔滨市 | 232645.9 |
18 | 重庆市 | 499923.4 | 43 | 昆明市 | 223423.6 |
19 | 无锡市 | 496869.9 | 44 | 绍兴市 | 217455.6 |
20 | 南京市 | 490054.3 | 45 | 长春市 | 211569.3 |
21 | 温州市 | 487073.5 | 46 | 徐州市 | 195143.0 |
22 | 青岛市 | 452334.5 | 47 | 大连市 | 192583.4 |
23 | 嘉兴市 | 424646.2 | 48 | 湖州市 | 189048.7 |
24 | 厦门市 | 414703.7 | 49 | 沧州市 | 186603.6 |
25 | 石家庄市 | 403870.2 | 50 | 太原市 | 174023.3 |
每日 推荐