发布时间:2021-05-14 13:46:43 国家邮政局官网
1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3970.5亿元,同比增长28.5%;业务总量累计完成4098.4亿元,同比增长43%。
4月份,全行业业务收入完成999.8亿元,同比增长11.3%;业务总量完成1069.2亿元,同比增长25.5%。
1-4月,邮政服务业务总量累计完成762.3亿元,同比增长4.6%;邮政寄递服务业务量累计完成84.5亿件,同比下降0.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成132亿元,同比下降10.7%。
4月份,邮政服务业务总量完成146.8亿元,同比增长2%;邮政寄递服务业务量完成21.2亿件,同比增长1.4%;邮政寄递服务业务收入完成30.5亿元,同比下降9.5%。
1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成304.3亿件,同比增长59.9%;业务收入累计完成3061.6亿元,同比增长35.8%。其中,同城业务量累计完成38.6亿件,同比增长18.3%;异地业务量累计完成258.4亿件,同比增长68.9%;国际/港澳台业务量累计完成7.3亿件,同比增长57%。
4月份,全国快递服务企业业务量完成85亿件,同比增长30.8%;业务收入完成823.9亿元,同比增长14.3%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.7%、84.9%和2.4%;业务收入分别占全部快递收入的7.9%、50.7%和13%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.5个百分点,异地快递业务量的比重上升4.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-4月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.3%、14.3%和7.4%,业务收入比重分别为78.4%、12.7%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.5个百分点,快递业务收入比重下降1.4个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.9个百分点,快递业务收入比重上升1.4个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重基本持平。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.4,较2021年1-3月下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 3970.5 | 999.8 | 28.5 | 11.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 132.0 | 30.5 | -10.7 | -9.5 |
2、快递业务 | 亿元 | 3061.6 | 823.9 | 35.8 | 14.3 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 4098.4 | 1069.2 | 43.0 | 25.5 |
1、邮政寄递服务 | 亿件 | 84.5 | 21.2 | -0.7 | 1.4 |
2、快递业务 | 亿件 | 304.3 | 85.0 | 59.9 | 30.8 |
其中:同城 | 万件 | 386467.3 | 110435.0 | 18.3 | 2.6 |
异地 | 万件 | 2583561.2 | 719972.5 | 68.9 | 36.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 72806.2 | 19357.6 | 57.0 | 34.8 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 3042834.7 | 59.9 | 30616310.3 | 35.8 |
北京 | 69186.0 | -2.4 | 989908.3 | -6.3 |
天津 | 36737.4 | 73.5 | 428060.4 | 45.9 |
河北 | 124592.6 | 67.6 | 1083974.7 | 35.4 |
山西 | 21605.3 | 77.8 | 268076.2 | 60.3 |
内蒙古 | 7292.2 | 65.0 | 158379.0 | 43.0 |
辽宁 | 46962.2 | 69.9 | 494608.6 | 36.4 |
吉林 | 16684.1 | 47.9 | 215924.1 | 29.1 |
黑龙江 | 15745.5 | 60.2 | 225113.7 | 27.8 |
上海 | 114568.8 | 38.7 | 5053456.8 | 42.4 |
江苏 | 248205.7 | 48.4 | 2422538.2 | 30.2 |
浙江 | 640912.6 | 69.4 | 3585656.2 | 40.5 |
安徽 | 85097.1 | 71.4 | 618760.3 | 36.8 |
福建 | 126885.7 | 59.1 | 1107046.3 | 36.1 |
江西 | 43954.9 | 91.8 | 423510.9 | 53.1 |
山东 | 161482.5 | 63.0 | 1342524.6 | 35.1 |
河南 | 123438.2 | 82.9 | 952063.0 | 51.0 |
湖北 | 75610.1 | 164.4 | 714821.4 | 104.0 |
湖南 | 52517.5 | 51.0 | 471944.2 | 40.4 |
广东 | 808735.7 | 57.4 | 7396047.4 | 31.1 |
广西 | 31027.3 | 55.3 | 334891.9 | 32.8 |
海南 | 4509.0 | 17.2 | 95258.3 | 21.4 |
重庆 | 28412.5 | 61.7 | 321154.7 | 42.6 |
四川 | 78945.8 | 46.5 | 794201.5 | 34.2 |
贵州 | 10371.8 | 54.4 | 189067.2 | 37.3 |
云南 | 24940.6 | 61.7 | 269718.3 | 38.0 |
西藏 | 369.9 | 51.1 | 11637.2 | 39.5 |
陕西 | 31059.0 | 45.7 | 354742.0 | 32.1 |
甘肃 | 4883.8 | 53.1 | 109564.5 | 45.5 |
青海 | 906.2 | 65.6 | 28491.7 | 44.6 |
宁夏 | 2930.4 | 73.3 | 48838.8 | 53.6 |
新疆 | 4264.1 | 62.1 | 106330.3 | 40.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 326555.4 | 26 | 保定市 | 30027.6 |
2 | 广州市 | 270454.1 | 27 | 重庆市 | 28412.5 |
3 | 深圳市 | 174730.5 | 28 | 无锡市 | 27697.1 |
4 | 上海市 | 114568.8 | 29 | 绍兴市 | 24486.2 |
5 | 杭州市 | 106405.8 | 30 | 南通市 | 23261.8 |
6 | 揭阳市 | 95447.5 | 31 | 青岛市 | 23150.4 |
7 | 东莞市 | 79380.7 | 32 | 西安市 | 22679.4 |
8 | 北京市 | 69186.0 | 33 | 沈阳市 | 22677.1 |
9 | 苏州市 | 66362.2 | 34 | 济南市 | 20464.3 |
10 | 泉州市 | 63515.0 | 35 | 厦门市 | 20315.2 |
11 | 汕头市 | 61252.3 | 36 | 宿迁市 | 20228.1 |
12 | 成都市 | 53603.3 | 37 | 中山市 | 20170.4 |
13 | 温州市 | 47402.4 | 38 | 廊坊市 | 19504.1 |
14 | 武汉市 | 45607.2 | 39 | 南昌市 | 18169.4 |
15 | 郑州市 | 43666.4 | 40 | 潮州市 | 17972.5 |
16 | 佛山市 | 41274.1 | 41 | 昆明市 | 17180.8 |
17 | 宁波市 | 39497.9 | 42 | 南宁市 | 16782.1 |
18 | 台州市 | 38489.6 | 43 | 徐州市 | 16214.1 |
19 | 临沂市 | 38106.9 | 44 | 福州市 | 16107.3 |
20 | 天津市 | 36737.4 | 45 | 湖州市 | 16092.7 |
21 | 石家庄市 | 32981.0 | 46 | 惠州市 | 14902.8 |
22 | 嘉兴市 | 32913.6 | 47 | 商丘市 | 13949.2 |
23 | 合肥市 | 32591.7 | 48 | 潍坊市 | 13404.1 |
24 | 南京市 | 31479.7 | 49 | 连云港市 | 12392.8 |
25 | 长沙市 | 31452.5 | 50 | 漳州市 | 12343.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 5053456.8 | 26 | 西安市 | 251223.8 |
2 | 广州市 | 2360239.8 | 27 | 合肥市 | 246475.7 |
3 | 深圳市 | 2050428.6 | 28 | 石家庄市 | 226773.5 |
4 | 杭州市 | 1148546.7 | 29 | 台州市 | 217869.2 |
5 | 北京市 | 989908.3 | 30 | 济南市 | 216295.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 928168.5 | 31 | 沈阳市 | 212945.4 |
7 | 东莞市 | 879198.9 | 32 | 福州市 | 210860.9 |
8 | 苏州市 | 737022.0 | 33 | 保定市 | 210735.6 |
9 | 成都市 | 503514.1 | 34 | 廊坊市 | 208748.8 |
10 | 揭阳市 | 476406.0 | 35 | 中山市 | 201587.4 |
11 | 佛山市 | 473520.0 | 36 | 南通市 | 199198.4 |
12 | 天津市 | 428060.4 | 37 | 南昌市 | 198272.0 |
13 | 武汉市 | 422802.5 | 38 | 临沂市 | 180673.2 |
14 | 泉州市 | 400502.3 | 39 | 常州市 | 169572.4 |
15 | 宁波市 | 391037.3 | 40 | 惠州市 | 158703.0 |
16 | 郑州市 | 380834.3 | 41 | 南宁市 | 156175.0 |
17 | 重庆市 | 321154.7 | 42 | 哈尔滨市 | 145302.7 |
18 | 南京市 | 319589.0 | 43 | 昆明市 | 144478.8 |
19 | 汕头市 | 316204.1 | 44 | 绍兴市 | 134934.4 |
20 | 无锡市 | 314249.4 | 45 | 长春市 | 133064.4 |
21 | 温州市 | 305575.1 | 46 | 徐州市 | 125164.6 |
22 | 青岛市 | 290589.5 | 47 | 湖州市 | 116132.4 |
23 | 嘉兴市 | 272826.6 | 48 | 大连市 | 114906.4 |
24 | 厦门市 | 262985.1 | 49 | 沧州市 | 113933.5 |
25 | 长沙市 | 257768.5 | 50 | 太原市 | 113880.4 |
每日 推荐