发布时间:2021-01-15 09:43:21 国家邮政局网站
2020年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成11037.8亿元,同比增长14.5%;业务总量累计完成21053.2亿元,同比增长29.7%。
12月份,全行业业务收入完成1109.3亿元,同比增长15.5%;业务总量完成2300.3亿元,同比增长34.3%。
2020年,邮政服务业务总量累计完成2801.4亿元,同比增长11.8%;邮政寄递服务业务量累计完成255.6亿件,同比增长3.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成406.2亿元,同比下降5.9%。
12月份,邮政服务业务总量完成257.7亿元,同比增长4.5%;邮政寄递服务业务量完成23亿件,同比增长0.5%;邮政寄递服务业务收入完成34.2亿元,同比下降16.5%。
2020年,邮政函件业务累计完成14.2亿件,同比下降34.6%;包裹业务累计完成2030.6万件,同比下降5.8%;报纸业务累计完成165.6亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成7.2亿份,同比下降4.2%;汇兑业务累计完成960.7万笔,同比下降41.4%。
2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%。其中,同城业务量累计完成121.7亿件,同比增长10.2%;异地业务量累计完成693.6亿件,同比增长35.9%;国际/港澳台业务量累计完成18.4亿件,同比增长27.7%。
12月份,全国快递服务企业业务量完成92.5亿件,同比增长37.4%;业务收入完成926.2亿元,同比增长20%。
2020年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的14.6%、83.2%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的8.7%、51.5%和12.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.8个百分点,异地快递业务量的比重上升2.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
2020年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.4%、13.3%和7.3%,业务收入比重分别为79.6%、11.9%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.3个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重基本持平。
2020年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.2,较1-11月下降0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 11037.8 | 1109.3 | 14.5 | 15.5 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 406.2 | 34.2 | -5.9 | -16.5 |
2、快递业务 | 亿元 | 8795.4 | 926.2 | 17.3 | 20.0 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 21053.2 | 2300.3 | 29.7 | 34.3 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2556050.4 | 230318.6 | 3.3 | 0.5 |
其中:函件 | 万件 | 141811.8 | 10941.6 | -34.6 | -33.4 |
包裹 | 万件 | 2030.6 | 202.2 | -5.8 | -8.4 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1655950.4 | 144718.9 | -1.6 | -0.4 |
订销杂志累计数 | 万份 | 71528.9 | 5834.8 | -4.2 | -2.6 |
汇兑 | 万笔 | 960.7 | 85.5 | -41.4 | -32.4 |
2、快递业务 | 万件 | 8335789.4 | 925368.2 | 31.2 | 37.4 |
其中:同城 | 万件 | 1216518.8 | 113142.7 | 10.2 | 2.5 |
异地 | 万件 | 6935738.0 | 792961.4 | 35.9 | 44.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 183532.6 | 19264.2 | 27.7 | 27.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 8335789.4 | 31.2 | 87954342.4 | 17.3 |
北京 | 238221.3 | 4.2 | 3311861.9 | -2.4 |
天津 | 92767.4 | 33.0 | 1156021.0 | 20.6 |
河北 | 370249.8 | 60.7 | 3349963.6 | 38.2 |
山西 | 53583.6 | 47.2 | 670926.3 | 35.8 |
内蒙古 | 19557.6 | 37.1 | 421324.3 | 27.9 |
辽宁 | 111978.0 | 40.8 | 1314083.2 | 26.5 |
吉林 | 44693.6 | 45.8 | 607349.2 | 25.7 |
黑龙江 | 45522.3 | 29.7 | 701295.4 | 16.4 |
上海 | 336330.7 | 7.3 | 14281909.1 | 10.8 |
江苏 | 697680.5 | 21.5 | 7089350.4 | 14.5 |
浙江 | 1794621.1 | 35.3 | 10706012.3 | 17.3 |
安徽 | 220228.2 | 42.5 | 1749872.7 | 26.5 |
福建 | 343189.8 | 31.0 | 3025580.4 | 16.8 |
江西 | 112004.3 | 44.1 | 1146634.8 | 36.0 |
山东 | 415174.2 | 43.7 | 3695896.9 | 28.2 |
河南 | 310004.9 | 46.9 | 2490462.5 | 32.0 |
湖北 | 178505.5 | 5.9 | 1786869.8 | 2.8 |
湖南 | 147131.6 | 42.7 | 1296865.0 | 28.5 |
广东 | 2208179.5 | 31.4 | 21824938.3 | 18.1 |
广西 | 77882.2 | 38.1 | 902427.6 | 20.9 |
海南 | 11012.2 | 35.2 | 239119.9 | 29.4 |
重庆 | 73105.4 | 32.1 | 830284.2 | 17.9 |
四川 | 215158.9 | 20.1 | 2231638.1 | 9.6 |
贵州 | 28157.0 | 14.5 | 522105.3 | 13.2 |
云南 | 62974.1 | 45.9 | 737532.4 | 28.0 |
西藏 | 1139.0 | 30.3 | 35309.0 | 22.1 |
陕西 | 91749.8 | 25.9 | 1033251.8 | 23.9 |
甘肃 | 13823.5 | 33.3 | 297864.3 | 31.6 |
青海 | 2359.5 | 24.4 | 76808.1 | 28.4 |
宁夏 | 7317.8 | 49.6 | 118260.1 | 24.7 |
新疆 | 11486.2 | 16.0 | 302524.9 | 7.8 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 901084.6 | 26 | 保定市 | 85673.2 |
2 | 广州市 | 761578.1 | 27 | 无锡市 | 75750.0 |
3 | 深圳市 | 537243.1 | 28 | 南通市 | 74601.0 |
4 | 上海市 | 336330.7 | 29 | 重庆市 | 73105.4 |
5 | 杭州市 | 300081.0 | 30 | 绍兴市 | 67121.8 |
6 | 北京市 | 238221.3 | 31 | 西安市 | 67115.4 |
7 | 揭阳市 | 234698.1 | 32 | 济南市 | 65179.2 |
8 | 东莞市 | 211687.3 | 33 | 中山市 | 60996.2 |
9 | 苏州市 | 210197.9 | 34 | 青岛市 | 58711.4 |
10 | 泉州市 | 171757.7 | 35 | 厦门市 | 54343.3 |
11 | 成都市 | 143222.9 | 36 | 沈阳市 | 51536.5 |
12 | 汕头市 | 142129.2 | 37 | 南昌市 | 46641.5 |
13 | 温州市 | 135937.0 | 38 | 廊坊市 | 46427.7 |
14 | 宁波市 | 115163.4 | 39 | 福州市 | 45908.9 |
15 | 石家庄市 | 113498.2 | 40 | 宿迁市 | 44575.1 |
16 | 郑州市 | 110046.5 | 41 | 潮州市 | 44387.2 |
17 | 武汉市 | 109899.2 | 42 | 湖州市 | 43030.0 |
18 | 台州市 | 109371.9 | 43 | 南宁市 | 42835.8 |
19 | 嘉兴市 | 96147.5 | 44 | 昆明市 | 42073.1 |
20 | 佛山市 | 95458.2 | 45 | 徐州市 | 39839.9 |
21 | 南京市 | 95109.9 | 46 | 邢台市 | 39333.9 |
22 | 长沙市 | 93033.8 | 47 | 惠州市 | 38722.3 |
23 | 天津市 | 92767.4 | 48 | 商丘市 | 35960.9 |
24 | 临沂市 | 88870.7 | 49 | 潍坊市 | 34156.8 |
25 | 合肥市 | 88540.4 | 50 | 沧州市 | 32875.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 14281909.1 | 26 | 长沙市 | 755787.1 |
2 | 广州市 | 6940744.2 | 27 | 合肥市 | 732712.2 |
3 | 深圳市 | 6572042.5 | 28 | 厦门市 | 675764.0 |
4 | 杭州市 | 3669945.7 | 29 | 济南市 | 667499.0 |
5 | 北京市 | 3311861.9 | 30 | 中山市 | 645544.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 2835713.7 | 31 | 保定市 | 643196.7 |
7 | 东莞市 | 2501700.1 | 32 | 南通市 | 608875.6 |
8 | 苏州市 | 2344055.0 | 33 | 台州市 | 574853.1 |
9 | 成都市 | 1393621.6 | 34 | 南昌市 | 554964.6 |
10 | 揭阳市 | 1379514.6 | 35 | 廊坊市 | 552640.4 |
11 | 佛山市 | 1222686.6 | 36 | 沈阳市 | 549237.2 |
12 | 天津市 | 1156021.0 | 37 | 福州市 | 545864.5 |
13 | 泉州市 | 1145995.5 | 38 | 常州市 | 502275.6 |
14 | 宁波市 | 1115821.1 | 39 | 哈尔滨市 | 470939.0 |
15 | 武汉市 | 1101624.5 | 40 | 南宁市 | 468819.2 |
16 | 南京市 | 1072491.1 | 41 | 临沂市 | 449429.5 |
17 | 郑州市 | 1030662.8 | 42 | 惠州市 | 428496.7 |
18 | 石家庄市 | 876567.0 | 43 | 昆明市 | 423681.9 |
19 | 温州市 | 861083.1 | 44 | 绍兴市 | 373859.2 |
20 | 无锡市 | 832379.2 | 45 | 长春市 | 361666.7 |
21 | 重庆市 | 830284.2 | 46 | 大连市 | 339123.0 |
22 | 汕头市 | 829269.6 | 47 | 沧州市 | 324244.3 |
23 | 青岛市 | 789100.9 | 48 | 潍坊市 | 309451.6 |
24 | 嘉兴市 | 759474.0 | 49 | 徐州市 | 308205.4 |
25 | 西安市 | 757092.7 | 50 | 湖州市 | 305914.6 |
每日 推荐