发布时间:2020-11-13 09:58:46 国家邮政局网站
1-10月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8796.2亿元,同比增长14.2%;业务总量累计完成16336.4亿元,同比增长28.4%。
10月份,全行业业务收入完成979.3亿元,同比增长19.2%;业务总量完成2044.7亿元,同比增长38.8%。
1-10月,邮政服务业务总量累计完成2282.0亿元,同比增长13.9%;邮政寄递服务业务量累计完成209.8亿件,同比增长4.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成334.7亿元,同比下降3.1%。
10月份,邮政服务业务总量完成231.2亿元,同比增长2.6%;邮政寄递服务业务量完成20.4亿件,同比下降3.7%;邮政寄递服务业务收入完成31.3亿元,同比下降18.6%。
1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件,同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元,同比增长16.5%。其中,同城业务量累计完成98.5亿件,同比增长12.2%;异地业务量累计完成531亿件,同比增长33.6%;国际/港澳台业务量累计完成14.3亿件,同比增长26.3%。
10月份,全国快递服务企业业务量完成82.3亿件,同比增长43%;业务收入完成811亿元,同比增长23.3%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的15.3%、82.5%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的9%、51.5%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.4个百分点,异地快递业务量的比重上升2.5个百分点,国际/港澳台业务量比重下降0.1个百分点。
1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.6%、13.1%和7.3%,业务收入比重分别为79.7%、11.7%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。
1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.7,较1-9月下降0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 8796.2 | 979.3 | 14.2 | 19.2 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 334.7 | 31.3 | -3.1 | -18.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 6909.8 | 811.0 | 16.5 | 23.3 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 16336.4 | 2044.7 | 28.4 | 38.8 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2097894.6 | 203722.1 | 4.1 | -3.7 |
2、快递业务 | 万件 | 6437797.9 | 823388.0 | 29.6 | 43.0 |
其中:同城 | 万件 | 984817.0 | 97454.2 | 12.2 | 3.4 |
异地 | 万件 | 5310249.4 | 708642.6 | 33.6 | 51.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 142731.6 | 17291.3 | 26.3 | 33.3 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 6437797.9 | 29.6 | 69097989.3 | 16.5 |
北京 | 192526.6 | 7.2 | 2707965.4 | -0.1 |
天津 | 70228.9 | 30.7 | 896997.9 | 18.2 |
河北 | 280923.5 | 57.8 | 2608769.6 | 37.5 |
山西 | 41435.6 | 46.9 | 523623.0 | 33.9 |
内蒙 | 15057.9 | 35.9 | 329934.4 | 27.4 |
辽宁 | 85359.0 | 38.4 | 1032134.3 | 25.5 |
吉林 | 35001.8 | 47.8 | 484690.5 | 27.4 |
黑龙江 | 34554.9 | 29.0 | 547793.2 | 17.2 |
上海 | 259963.7 | 1.5 | 11129997.9 | 9.1 |
江苏 | 535513.9 | 19.8 | 5558020.5 | 13.9 |
浙江 | 1364811.5 | 34.0 | 8257364.8 | 16.6 |
安徽 | 169230.6 | 40.9 | 1369275.3 | 26.9 |
福建 | 264734.7 | 29.7 | 2366071.2 | 16.6 |
江西 | 81957.3 | 38.4 | 864250.9 | 33.6 |
山东 | 323575.7 | 44.9 | 2940430.9 | 29.1 |
河南 | 235957.9 | 44.8 | 1944882.7 | 32.2 |
湖北 | 132193.4 | 0.6 | 1360054.7 | -0.7 |
湖南 | 113207.1 | 40.9 | 1012756.1 | 26.2 |
广东 | 1737337.3 | 30.3 | 17395182.8 | 17.4 |
广西 | 60178.9 | 37.2 | 717810.7 | 20.3 |
海南 | 9088.8 | 48.1 | 194180.7 | 36.4 |
重庆 | 56308.4 | 28.1 | 647217.8 | 16.2 |
四川 | 167337.9 | 19.4 | 1736953.2 | 7.5 |
贵州 | 21814.9 | 10.2 | 412199.2 | 12.2 |
云南 | 49680.4 | 45.3 | 593661.7 | 28.6 |
西藏 | 898.7 | 30.3 | 28436.8 | 29.0 |
陕西 | 72047.4 | 25.5 | 817772.6 | 22.9 |
甘肃 | 10892.7 | 32.9 | 234943.3 | 30.2 |
青海 | 1830.0 | 21.7 | 60400.8 | 27.3 |
宁夏 | 5509.0 | 45.9 | 92086.8 | 22.1 |
新疆 | 8639.7 | 13.9 | 232130.0 | 6.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 690939.1 | 26 | 保定市 | 64481.3 |
2 | 广州市 | 595515.0 | 27 | 无锡市 | 57877.5 |
3 | 深圳市 | 436496.6 | 28 | 南通市 | 56516.0 |
4 | 上海市 | 259963.7 | 29 | 重庆市 | 56308.4 |
5 | 杭州市 | 227651.4 | 30 | 济南市 | 52918.2 |
6 | 北京市 | 192526.6 | 31 | 西安市 | 52839.7 |
7 | 揭阳市 | 185459.8 | 32 | 绍兴市 | 49902.8 |
8 | 东莞市 | 162414.2 | 33 | 中山市 | 46316.3 |
9 | 苏州市 | 160090.4 | 34 | 青岛市 | 45382.2 |
10 | 泉州市 | 130107.7 | 35 | 厦门市 | 42889.3 |
11 | 汕头市 | 110847.8 | 36 | 沈阳市 | 38746.0 |
12 | 成都市 | 110567.4 | 37 | 福州市 | 36725.7 |
13 | 温州市 | 103469.4 | 38 | 宿迁市 | 35946.5 |
14 | 石家庄市 | 87587.4 | 39 | 南昌市 | 35170.5 |
15 | 宁波市 | 86579.7 | 40 | 潮州市 | 35140.0 |
16 | 郑州市 | 84654.8 | 41 | 廊坊市 | 34539.7 |
17 | 台州市 | 84219.9 | 42 | 南宁市 | 33293.6 |
18 | 武汉市 | 81769.5 | 43 | 湖州市 | 33121.6 |
19 | 南京市 | 72905.0 | 44 | 昆明市 | 33003.3 |
20 | 佛山市 | 72560.5 | 45 | 徐州市 | 31382.3 |
21 | 长沙市 | 71627.1 | 46 | 邢台市 | 30004.3 |
22 | 天津市 | 70228.9 | 47 | 惠州市 | 29735.6 |
23 | 合肥市 | 69318.8 | 48 | 商丘市 | 27767.6 |
24 | 嘉兴市 | 67942.2 | 49 | 潍坊市 | 27421.5 |
25 | 临沂市 | 67065.4 | 50 | 常州市 | 25151.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 11129997.9 | 26 | 合肥市 | 574098.0 |
2 | 广州市 | 5484805.9 | 27 | 嘉兴市 | 554688.4 |
3 | 深圳市 | 5319406.3 | 28 | 济南市 | 540877.3 |
4 | 杭州市 | 2833640.5 | 29 | 厦门市 | 534379.1 |
5 | 北京市 | 2707965.4 | 30 | 保定市 | 499312.3 |
6 | 金华(义乌)市 | 2214497.9 | 31 | 中山市 | 497060.1 |
7 | 东莞市 | 1971438.6 | 32 | 南通市 | 468973.9 |
8 | 苏州市 | 1824924.1 | 33 | 台州市 | 437850.4 |
9 | 揭阳市 | 1117140.3 | 34 | 福州市 | 429112.1 |
10 | 成都市 | 1077556.3 | 35 | 南昌市 | 426949.8 |
11 | 佛山市 | 946381.9 | 36 | 廊坊市 | 426331.7 |
12 | 天津市 | 896997.9 | 37 | 沈阳市 | 424620.7 |
13 | 泉州市 | 882875.2 | 38 | 常州市 | 399505.4 |
14 | 宁波市 | 862014.4 | 39 | 南宁市 | 382450.0 |
15 | 武汉市 | 847471.1 | 40 | 哈尔滨市 | 366068.4 |
16 | 南京市 | 841388.6 | 41 | 临沂市 | 347115.3 |
17 | 郑州市 | 820301.5 | 42 | 昆明市 | 346594.3 |
18 | 石家庄市 | 693307.2 | 43 | 惠州市 | 339687.1 |
19 | 汕头市 | 686970.4 | 44 | 长春市 | 286918.5 |
20 | 温州市 | 666382.9 | 45 | 绍兴市 | 286565.5 |
21 | 无锡市 | 654555.6 | 46 | 大连市 | 274728.5 |
22 | 重庆市 | 647217.8 | 47 | 潍坊市 | 258974.9 |
23 | 青岛市 | 625634.0 | 48 | 沧州市 | 247887.7 |
24 | 西安市 | 602055.1 | 49 | 徐州市 | 246244.2 |
25 | 长沙市 | 591923.0 | 50 | 湖州市 | 236471.6 |
相关阅读
每日 推荐