发布时间:2020-08-13 09:09:36 国家邮政局网站
1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5909.5亿元,同比增长11.8 %;业务总量累计完成10497.9亿元,同比增长23.8%。
7月份,全行业业务收入完成881.2亿元,同比增长16.2 %;业务总量完成1732.6亿元,同比增长31.1%。
1-7月,邮政服务业务总量累计完成1613.9亿元,同比增长17.4%;邮政寄递服务业务量累计完成148.2亿件,同比增长6.2%;邮政寄递服务业务收入累计完成245亿元,同比增长1.9%。
7月份,邮政服务业务总量完成215亿元,同比增长12.3%;邮政寄递服务业务量完成20.8亿件,同比增长3.1%;邮政寄递服务业务收入完成29.2亿元,同比下降-5.9%。
1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成408.2亿件,同比增长23.7%;业务收入累计完成4547.1亿元,同比增长13.5%。其中,同城业务量累计完成66.7亿件,同比增长11.4%;异地业务量累计完成332.2亿件,同比增长26.5%;国际/港澳台业务量累计完成9.2亿件,同比增长22.7%。
7月份,全国快递服务企业业务量完成69.4亿件,同比增长32.2%;业务收入完成723.3亿元,同比增长18.9%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.3%、81.4%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的9.4%、51.1%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.8个百分点,异地快递业务量的比重上升1.8个百分点,国际/港澳台业务量比重基本持平。
1-7月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.7%和7.3%,业务收入比重分别为80%、11.5%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重下降0.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点;西部地区快递业务量基本持平,快递业务收入比重上升0.1个百分点。
1-7月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为83.6,较1-6月下降0.5。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5909.5 | 881.2 | 11.8 | 16.2 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 245.0 | 29.2 | 1.9 | -5.9 |
2、快递业务 | 亿元 | 4547.1 | 723.3 | 13.5 | 18.9 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 10497.9 | 1732.6 | 23.8 | 31.1 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1482293.9 | 208460.6 | 6.2 | 3.1 |
2、快递业务 | 万件 | 4081629.6 | 693601.4 | 23.7 | 32.2 |
其中:同城 | 万件 | 667216.9 | 105191.1 | 11.4 | 15.8 |
异地 | 万件 | 3322445.6 | 572812.9 | 26.5 | 35.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 91967.0 | 15597.4 | 22.7 | 32.2 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 4081629.6 | 23.7 | 45471005.5 | 13.5 |
北京 | 134688.4 | 11.7 | 1949002.5 | 4.6 |
天津 | 43490.5 | 19.7 | 582686.3 | 13.0 |
河北 | 167631.6 | 48.1 | 1665402.3 | 33.8 |
山西 | 25529.1 | 47.1 | 335928.5 | 30.9 |
内蒙 | 9266.8 | 26.9 | 214502.7 | 23.7 |
辽宁 | 54728.4 | 31.6 | 694396.0 | 23.3 |
吉林 | 22254.2 | 44.1 | 319346.1 | 26.0 |
黑龙江 | 21124.6 | 21.2 | 353636.0 | 16.3 |
上海 | 167796.2 | -6.2 | 7263768.5 | 4.1 |
江苏 | 346588.9 | 15.2 | 3677246.9 | 10.2 |
浙江 | 861418.5 | 29.0 | 5365816.2 | 13.1 |
安徽 | 106309.3 | 34.2 | 895408.0 | 23.8 |
福建 | 167409.4 | 23.6 | 1571053.1 | 15.5 |
江西 | 50099.1 | 29.8 | 566578.2 | 31.7 |
山东 | 205433.2 | 40.1 | 1952699.6 | 27.2 |
河南 | 146244.1 | 37.7 | 1269928.1 | 28.9 |
湖北 | 76581.5 | -13.3 | 835170.9 | -11.0 |
湖南 | 70778.4 | 33.6 | 655571.1 | 20.8 |
广东 | 1109997.8 | 23.6 | 11509266.8 | 14.9 |
广西 | 39996.6 | 31.0 | 490296.5 | 20.0 |
海南 | 6872.0 | 50.5 | 142168.4 | 35.1 |
重庆 | 35898.1 | 22.8 | 429500.9 | 14.5 |
四川 | 104964.7 | 15.2 | 1121076.3 | 5.2 |
贵州 | 13932.1 | 6.7 | 270989.9 | 10.0 |
云南 | 30596.1 | 45.1 | 385281.2 | 28.0 |
西藏 | 569.7 | 28.2 | 18425.6 | 25.8 |
陕西 | 44607.5 | 26.4 | 528703.9 | 22.6 |
甘肃 | 6729.4 | 37.5 | 150002.5 | 29.9 |
青海 | 1133.4 | 14.0 | 39368.9 | 22.8 |
宁夏 | 3263.0 | 39.0 | 59007.1 | 19.5 |
新疆 | 5697.1 | 16.1 | 158776.6 | 10.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 442460.3 | 26 | 无锡市 | 37442.9 |
2 | 广州市 | 375444.7 | 27 | 济南市 | 36420.1 |
3 | 深圳市 | 293639.4 | 28 | 重庆市 | 35898.1 |
4 | 上海市 | 167796.2 | 29 | 保定市 | 35813.0 |
5 | 杭州市 | 144347.2 | 30 | 南通市 | 34303.4 |
6 | 北京市 | 134688.4 | 31 | 西安市 | 33433.8 |
7 | 揭阳市 | 115896.6 | 32 | 青岛市 | 28789.2 |
8 | 苏州市 | 106339.7 | 33 | 绍兴市 | 28786.1 |
9 | 东莞市 | 101071.3 | 34 | 中山市 | 28072.2 |
10 | 泉州市 | 81288.4 | 35 | 厦门市 | 28046.8 |
11 | 成都市 | 69264.9 | 36 | 沈阳市 | 24781.2 |
12 | 汕头市 | 68683.3 | 37 | 宿迁市 | 23964.6 |
13 | 温州市 | 63411.7 | 38 | 福州市 | 23721.1 |
14 | 宁波市 | 55537.7 | 39 | 南宁市 | 22449.5 |
15 | 郑州市 | 54244.3 | 40 | 潮州市 | 21929.0 |
16 | 石家庄市 | 54194.4 | 41 | 廊坊市 | 21628.7 |
17 | 台州市 | 53075.2 | 42 | 南昌市 | 21371.9 |
18 | 武汉市 | 47871.9 | 43 | 徐州市 | 20717.0 |
19 | 南京市 | 46778.5 | 44 | 湖州市 | 20215.8 |
20 | 佛山市 | 45790.2 | 45 | 昆明市 | 19950.3 |
21 | 合肥市 | 44962.2 | 46 | 惠州市 | 19333.4 |
22 | 长沙市 | 44775.5 | 47 | 潍坊市 | 18363.5 |
23 | 天津市 | 43490.5 | 48 | 邢台市 | 17972.5 |
24 | 嘉兴市 | 40642.0 | 49 | 商丘市 | 16775.4 |
25 | 临沂市 | 40075.0 | 50 | 常州市 | 16434.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 7263768.5 | 26 | 合肥市 | 376868.2 |
2 | 深圳市 | 3660355.7 | 27 | 厦门市 | 363312.1 |
3 | 广州市 | 3513640.8 | 28 | 济南市 | 361113.5 |
4 | 北京市 | 1949002.5 | 29 | 嘉兴市 | 351728.0 |
5 | 杭州市 | 1819825.2 | 30 | 中山市 | 320439.0 |
6 | 金华(义乌)市 | 1473229.4 | 31 | 保定市 | 302250.5 |
7 | 东莞市 | 1278641.0 | 32 | 南通市 | 295853.9 |
8 | 苏州市 | 1236591.7 | 33 | 福州市 | 287053.7 |
9 | 揭阳市 | 748378.5 | 34 | 沈阳市 | 285637.4 |
10 | 成都市 | 700177.5 | 35 | 南昌市 | 285509.5 |
11 | 佛山市 | 618484.8 | 36 | 廊坊市 | 283602.2 |
12 | 天津市 | 582686.3 | 37 | 台州市 | 282190.2 |
13 | 宁波市 | 578967.7 | 38 | 南宁市 | 273461.9 |
14 | 泉州市 | 575551.6 | 39 | 常州市 | 264585.3 |
15 | 郑州市 | 561705.5 | 40 | 哈尔滨市 | 236167.2 |
16 | 南京市 | 547465.8 | 41 | 惠州市 | 233785.4 |
17 | 武汉市 | 529850.0 | 42 | 昆明市 | 233309.0 |
18 | 石家庄市 | 460359.2 | 43 | 临沂市 | 217520.2 |
19 | 汕头市 | 448245.8 | 44 | 大连市 | 195126.5 |
20 | 无锡市 | 430142.9 | 45 | 潍坊市 | 192422.5 |
21 | 重庆市 | 429500.9 | 46 | 长春市 | 189752.1 |
22 | 温州市 | 422682.5 | 47 | 绍兴市 | 179244.4 |
23 | 青岛市 | 415946.1 | 48 | 徐州市 | 161816.3 |
24 | 西安市 | 401005.2 | 49 | 湖州市 | 150945.0 |
25 | 长沙市 | 388032.9 | 50 | 沧州市 | 145481.7 |
相关阅读
每日 推荐