发布时间:2023-12-18 19:15:51 中物联大宗分会
据中国物流与采购联合会对全国50种重要大宗商品市场价格调查显示,本期价格(12月11日至12月15日)与上期价格相比,26种(占比52%)大宗商品价格上涨,20种(占比40%)大宗商品价格下跌,4种(占比8%)持平。
分行业看,能源、黑色类大宗商品绝对价格周环比分别上涨0.6%、0.3%,有色、矿产、化工和农产品类大宗商品绝对价格周同比分别下跌0.3%、0.2%、0.1%和0.1%。分品种看,涨幅前三为焦炭、工业硅和精炼镍,周环比分别上涨3.1%、2.1%和1.8%;跌幅前三为碳酸锂、氧化镨钕和丁苯橡胶,周环比分别下跌11.4%、3.3%、和2.1%。
中国重要大宗商品价格变动情况(2023年12月11日--12月15日) | ||||||||
商品 | 本期价格(元/吨) | 周环比(%) | 商品 | 本期价格(元/吨) | 周环比(%) | 商品 | 本期价格(元/吨) | 周环比(%) |
能源绝对价格 | 4736.9 | 0.6% | 黑色绝对价格 | 5048.5 | 0.3% | 矿产绝对价格 | 132.4 | -0.2% |
管道天然气 | 5249.8 | 0.0% | 螺纹钢 | 4100.8 | 0.5% | 砂石 | 94.4 | -0.4% |
柴油 | 7604.5 | -0.5% | 线材 | 4427.4 | 0.4% | 水泥 | 398.2 | 0.1% |
汽油 | 8599.8 | -0.3% | 普碳中厚板 | 4074.9 | 1.0% | 混凝土 | 159.6 | 0.0% |
燃料油 | 5004.2 | 0.7% | 热轧板卷 | 4072.4 | 1.1% | 玻璃 | 2007.4 | 1.2% |
焦煤 | 2538.5 | 1.8% | 冷轧板卷 | 4757.2 | 0.5% | 农产品绝对价格 | 3575.1 | -0.1% |
焦炭 | 2477.4 | 3.1% | 无缝钢管 | 4852.6 | 0.1% | 小麦 | 2965.0 | 0.5% |
化工绝对价格 | 4601.8 | -0.1% | 不锈钢 | 13945.3 | -1.0% | 玉米 | 2579.0 | -1.0% |
烧碱(液碱) | 939.5 | -1.5% | 硅锰 | 6248.1 | -0.3% | 玉米淀粉 | 3161.0 | 0.4% |
尿素 | 2516.3 | -0.1% | 硅铁 | 7116.8 | -1.0% | 大豆 | 4990.0 | -1.0% |
甲醇 | 2435.0 | -0.7% | 有色绝对价格 | 29003.1 | -0.3% | 豆粕 | 3998.3 | 1.2% |
PTA | 5660.1 | -0.3% | 电解铜 | 68577.7 | -0.3% | 棉花 | 16304.6 | 1.3% |
乙二醇 | 4091.0 | 1.2% | 电解铝 | 18586.8 | -0.1% | 白糖 | 6675.8 | -2.1% |
对二甲苯 | 8450.0 | 0.0% | 电解铅 | 15550.4 | -0.4% | 苹果 | 8400.0 | 0.0% |
丁苯橡胶 | 11539.5 | -2.1% | 电解锌 | 20859.6 | 0.7% | 棕榈油 | 7135.2 | 0.7% |
天然橡胶 | 13689.9 | 0.1% | 精炼锡 | 207648.2 | 1.5% | 瓦楞纸 | 2956.6 | 0.6% |
聚氯乙烯 | 5708.0 | 0.9% | 精炼镍 | 133559.4 | 1.2% | |||
聚丙烯 | 7605.6 | 0.2% | 碳酸锂 | 102473.3 | -11.4% | |||
聚乙烯 | 8090.0 | 0.5% | 工业硅 | 15431.4 | 0.1% | |||
涤纶短纤 | 7425.9 | -0.5% | 氧化镨钕 | 450699.8 | -3.3% | |||
注 :上期价格为2023年12月4日--12月8日。 |
附注
1.指标解释
本表所示大宗商品价格(类别与产品规格说明见附表)为以人民币计价的现货价格(包含流通费用、利润和税费等)。计算这些价格时使用的信息来源,主要包括国内重点地区的生产商、贸易商及下游消费企业之间的成交、询报盘及可成交价格。价格单位为人民币元/吨。
2.调查范围
调查的地区覆盖全国(除港澳台外)各省、自治区和直辖市。调查方法以重点流通企业调查、互联网平台数据和商品现货电子交易市场相结合,通过对海量样本数据的筛选、计算,来保证价格数据的准确性和代表性。
3.计算方法
商品价格采用几何平均法进行计算;分行业绝对价格采用加权平均法计算。
4.涨跌个数的统计
商品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
附表 产品规格说明表
序号 | 商品 | 规格型号 | 说明 |
一、能源 | |||
1 | 天然气 | 管道天然气 | 气化率1400 |
2 | 炼焦煤 | 低硫主焦煤 | S<0.6% |
3 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.50%≤灰分≤13.50% |
4 | 燃料油 | 船用燃料油 | 180CST |
5 | 柴油 | 0# | 国家第六阶段机动车污染物排放标准 |
6 | 汽油 | 92# | 国家第六阶段机动车污染物排放标准 |
二、化工 | |||
7 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
8 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
9 | 甲醇 | 工业级 | 甲醇含量≥99.9% |
10 | PTA | 白色粉末 | 酸值=675±2mg/g |
11 | 乙二醇(MEG) | 工业用 | 乙二醇含量≥99% |
12 | 对二甲苯(PX) | 一等品 | 纯度≥99.5% |
13 | 丁苯橡胶 | 非污染型浅色块状胶 | 1502 |
14 | 天然橡胶 | 干胶 | STR 20 MIX |
15 | 聚氯乙烯(PVC) | SG-5 | K值:66-68 |
16 | 聚丙烯(PP) | 拉丝料 | PPH-T30S |
17 | 聚乙烯(PE) | 薄膜用 | 7042 |
18 | 涤纶短纤 | 半光本白 | 1.4D*38mm |
三、黑色 | |||
19 | 螺纹钢 | HRB400E Φ20mm | 屈服强度≥400MPa |
20 | 线材 | HPB300 Φ8mm | 屈服强度≥300MPa |
21 | 热轧板卷 | 4.75mm*1500mm | Q235B |
22 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250mm | SPCC/DC01/ST12 |
23 | 普碳中厚板 | 20mm*2000mm/2200mm/2500mm | Q235B |
24 | 无缝钢管 | Ф108*4.5mm | 20# |
25 | 不锈钢 | 304 2B | 2.0mm*1240mm*C |
26 | 锰硅 | FeMn65Si17 | 65%≤Mn≤72% |
27 | 硅铁 | 自然块 | FeSi75-A |
四、有色 | |||
28 | 铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
29 | 铝 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
30 | 铅 | 铅锭:0# | 铅质量分数≥99.994% |
31 | 锌 | 锌锭:1# | Zn≥99.99% |
32 | 锡 | 锡锭:1# | Sn99.90A |
33 | 镍 | Ni≥99.96% | Co≤0.02% |
34 | 工业硅 | 441# | 通氧,名义硅含量≥99.1% |
35 | 氧化镨钕 | Nd2O3/TREO=75%±2% | Fe2O3≤0.05% |
36 | 碳酸锂 | 电池级 | Li2CO3≥99.5% |
五、矿产 | |||
37 | 水泥 | P.O42.5 | 散装 |
38 | 混凝土 | C30 | I-A |
39 | 砂石 | 机制砂 | 中砂 |
40 | 玻璃 | 浮法玻璃 | 5mm |
六、农产品 | |||
41 | 玉米 | 国标二等 | 含水量 14% |
42 | 小麦 | 硬质白小麦:国标二等 | 含水量 13% |
43 | 大豆 | 国标一等 | 5mm圆孔:41%蛋白:含水13% |
44 | 苹果 | 一、二级 | 纸袋 80# |
45 | 玉米淀粉 | 国标一等 | 水分≤14.0% |
46 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 水分≤13.0% |
47 | 棉花 | 3128B | 机采 |
48 | 白糖 | 白砂糖 | 蔗糖分≥99.6% |
49 | 瓦楞纸 | 高强瓦楞纸 | ,AA级:120g |
50 | 棕榈油 | 熔点24° | 不溶性杂质含量≦0.05%,水份≦0.05% |
相关阅读
每日 推荐
- “新青年吴兴杯”第九届全国大学生物流设计大赛在湖州启动
- 何辉出席原木期货和期权上市活动
- 中国公路物流运价周指数报告(2024.11.22)
- 何黎明:打造“养车”新生态 助力物流高质量发展
- 崔忠付出席2024年IATA北亚区CARGO DAY暨广州国际航空货运枢纽高质量发展大会
- 中物联2024年第5号公告 《卡车运维管理师从业能力要求》团体标准发布
- 任豪祥会见湖州市智能物流装备产业链链长、湖州市政协副主席李全明一行
- 中国物流标准大讲堂第28期预告:《仓单要素与格式要求》国家标准宣贯
- 中国物流与采购联合会关于召开第七次会员代表大会的通知
- 关于召开2024第二届电子产业供应链年会的通知
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (241111--241115)