发布时间:2020-03-08 14:28:40 中物联公路货运分会
新冠肺炎疫情下3月全国公路货运市场价格分析报告
联想中国物流
一、3月份第一周公路货运整体市场恢复情况
公路整车市场
三月第一周长途整车运输流量恢复势头依然保持良好向上势头,截止3月6日全国长途整车运输流量为去年的71%,比上周增幅15%, 安徽,上海,广东,辽宁,天津等主要省份整车流量已恢复去年同期80%以上,新疆恢复程度相对降低为33%左右,湖北仍然属于强管制状态,运输量仅4%左右,其他省份恢复基本都在50%以上。
数据来源:G7
公路长途零担市场
自2月23号开始,公路长途零担专线市场在加速恢复中,根据联想MI数据,截止3月7号,全国长途零担专线物流企业复工率为去年70%左右,全国省际之间零担线路开通率95%以上,基本可以满足货主公路零担发货需求,整体恢复势头良好,预计三月中下旬会恢复年前水平,同时由于受疫情影响,大多线路虽已开通但是货量仍然不足(很多制造企业虽复工,但受供应和人力影响产能还在爬坡阶段),截至目前全国整体零担货运流量为去年同期60%左右,因此,目前运作时效仍然不稳定,普遍会比正常水平延长1到2天左右,但比上周延迟2到4天有了大幅好转。
公路省内配送市场
公路省内零担配送市场也基本从2月第四周陆续开始复工,根据3月第一周情况,截止3月7号,全国整体物流省内零担市场货运复工比例75%左右,全国省内零担线路开通率85%以上,低于全国长途干线线路开通率95%,主要是因为部分省内疫情严重城市交通管制仍未全部放开,整体平均时效延长16小时。随着各省纷纷调整疫情响应级别和交通管制放宽,截至到3月6日,全国有22个省已下调疫情响应级别,除湖北省外,预计3月下旬左右能恢复到年前水平。分省份来看,目前广东、福建、山东等14个省市复工比例较高,90%以上左右的专线零担企业均恢复运营;江西,云南,黑龙江,河北,河南,西藏等省复工率尚处于较低水平,湖北与新疆基本处于未复工状态。
二、3月份第一周公路整车市场价格情况
随着疫情逐渐得控制和企业陆续复工,以及高速公路不收过路费,3月第一周公路整车市场价格环比上周仍然是处于下降通道,整车物流市场运价相对年前仅小幅上涨到4.5%左右,虽然高速公路不收费导致实际运营成本大幅下降,但由于市场上车辆和司机仍偏少,整体价格还是高于疫情前运作水平。同时整车每周的调车难度也呈直线下降趋势,第一周基本上都可以调到整车资源,公路整车市场价格大部分线路基本趋于恢复正常,少数线路价格有5%-10%的上涨,预计3月中下旬左右运价应该会回复正常水平,部分线路甚至会低于年前的运作水平(主要是受高速公路不收费的利好影响)。
主要城市发往部分省运价涨幅如下(16.5米&17.5米,箱车)
举例:(上海——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证))
举例:(深圳——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证))
举例:(北京——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证))
举例:(合肥——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证))
举例:(成都——主要省运价涨幅(其中湖北限救灾物质,需办证))
三、3月份第一周公路长途零担市场价格情况
从3月第一周情况来看公路长途零担市场,专线时效仍然不稳定,主要是受货量不足影响,需要集货等待,平均时效延长1~2天。除湖北省以外全国整体长途零担价格平均涨幅6.5%左右,分省份来看,发往新疆,西藏资源少,运价涨幅也最高分别为14%,23%左右,发往青海,湖南,江西,浙江,福建,安徽6省运价涨幅在10%上下,发往其它省份运价涨幅基本在5%上下或涨幅不变。
图:公路长途零担专线整体涨幅情况
图:主要城市发往各省运价涨幅
主要线路运价情况
序号 | 始发城市 | 目的城市 | 年前基准价格 | 本周运价涨幅 |
1 | 合肥 | 重庆 | 285 | 5-10% |
2 | 合肥 | 石家庄 | 150 | 5-10% |
3 | 合肥 | 郑州 | 160 | 5-10% |
4 | 合肥 | 昆明 | 320 | 5-10% |
5 | 合肥 | 长沙 | 140 | 5-10% |
6 | 合肥 | 贵阳 | 250 | 5-10% |
7 | 合肥 | 哈尔滨 | 260 | 5-10% |
8 | 合肥 | 海口 | 440 | 5-10% |
9 | 合肥 | 乌鲁木齐 | 450 | 20-25% |
10 | 合肥 | 赤峰 | 350 | 20-25% |
11 | 合肥 | 拉萨 | 550 | 20-25% |
12 | 合肥 | 福州 | 160 | 15-20% |
13 | 合肥 | 兰州 | 270 | 10-15% |
14 | 合肥 | 长春 | 390 | 10-15% |
15 | 合肥 | 沈阳 | 210 | 10-15% |
16 | 合肥 | 西安 | 220 | 10-15% |
17 | 合肥 | 南宁 | 210 | 10-15% |
18 | 合肥 | 厦门 | 179 | 10-15% |
19 | 合肥 | 杭州 | 140 | 10-15% |
20 | 合肥 | 呼和浩特 | 370 | 10-15% |
21 | 合肥 | 南昌 | 150 | 10-15% |
22 | 合肥 | 太原 | 210 | 10-15% |
23 | 合肥 | 天津 | 160 | 10-15% |
24 | 合肥 | 西宁 | 350 | 10-15% |
25 | 合肥 | 银川 | 380 | 10-15% |
26 | 合肥 | 成都 | 205 | 0-5% |
27 | 合肥 | 深圳 | 220 | 0-5% |
28 | 合肥 | 济南 | 150 | 0-5% |
29 | 合肥 | 上海 | 90 | 0-5% |
30 | 合肥 | 北京 | 208 | 0-5% |
31 | 合肥 | 广州 | 180 | 0-5% |
32 | 合肥 | 南京 | 80 | 0-5% |
33 | 合肥 | 合肥 | 50 | 0-5% |
34 | 深圳 | 哈尔滨 | 300 | 10% |
35 | 深圳 | 太原 | 210 | 15% |
36 | 北京 | 合肥 | 140 | 15% |
37 | 北京 | 南昌 | 170 | 15% |
38 | 北京 | 广州 | 180 | 15% |
39 | 北京 | 成都 | 190 | 15% |
40 | 北京 | 南宁 | 190 | 15% |
41 | 北京 | 福州 | 190 | 15% |
42 | 北京 | 深圳 | 200 | 15% |
43 | 北京 | 贵阳 | 205 | 15% |
44 | 北京 | 厦门 | 210 | 15% |
45 | 北京 | 昆明 | 220 | 15% |
46 | 深圳 | 天津 | 180 | 15% |
47 | 深圳 | 济南 | 160 | 15% |
48 | 深圳 | 长沙 | 120 | 15% |
49 | 成都 | 杭州 | 130 | 15% |
50 | 北京 | 上海 | 135 | 10% |
51 | 深圳 | 合肥 | 133 | 10% |
52 | 深圳 | 贵阳 | 152 | 10% |
53 | 深圳 | 昆明 | 160 | 10% |
54 | 深圳 | 石家庄 | 200 | 10% |
55 | 深圳 | 沈阳 | 260 | 10% |
56 | 深圳 | 长春 | 270 | 10% |
57 | 北京 | 南京 | 135 | 10% |
58 | 北京 | 杭州 | 140 | 10% |
59 | 北京 | 长沙 | 160 | 10% |
60 | 北京 | 哈尔滨 | 165 | 10% |
61 | 北京 | 银川 | 220 | 10% |
62 | 北京 | 兰州 | 220 | 10% |
63 | 深圳 | 上海 | 111 | 10% |
64 | 深圳 | 杭州 | 117 | 10% |
65 | 深圳 | 北京 | 190 | 10% |
66 | 深圳 | 南昌 | 100 | 10% |
67 | 深圳 | 厦门 | 100 | 10% |
68 | 深圳 | 福州 | 111 | 10% |
69 | 深圳 | 南京 | 122 | 10% |
70 | 成都 | 西宁 | 260 | 10% |
71 | 成都 | 上海 | 120 | 10% |
72 | 成都 | 南京 | 120 | 10% |
73 | 成都 | 合肥 | 120 | 10% |
74 | 上海 | 重庆 | 290 | 10% |
75 | 上海 | 福州 | 180 | 10% |
76 | 上海 | 天津 | 140 | 10% |
77 | 上海 | 长沙 | 190 | 10% |
78 | 上海 | 成都 | 230 | 10% |
79 | 上海 | 南昌 | 140 | 10% |
80 | 深圳 | 郑州 | 160 | 5% |
81 | 上海 | 沈阳 | 200 | 5% |
82 | 上海 | 昆明 | 340 | 5% |
83 | 上海 | 贵阳 | 340 | 5% |
84 | 上海 | 呼和浩特 | 260 | 5% |
85 | 上海 | 兰州 | 280 | 5% |
86 | 上海 | 长春 | 240 | 5% |
87 | 上海 | 赤峰 | 370 | 5% |
88 | 上海 | 哈尔滨 | 260 | 5% |
89 | 上海 | 银川 | 300 | 5% |
90 | 上海 | 西宁 | 400 | 5% |
91 | 上海 | 海口 | 450 | 5% |
92 | 上海 | 乌鲁木齐 | 400 | 5% |
93 | 上海 | 厦门 | 160 | 5% |
94 | 上海 | 石家庄 | 160 | 5% |
95 | 上海 | 深圳 | 200 | 5% |
96 | 上海 | 西安 | 180 | 5% |
97 | 上海 | 太原 | 220 | 5% |
98 | 上海 | 南宁 | 250 | 5% |
99 | 上海 | 济南 | 110 | 5% |
100 | 上海 | 北京 | 150 | 5% |
101 | 上海 | 郑州 | 150 | 5% |
102 | 上海 | 广州 | 180 | 5% |
103 | 上海 | 杭州 | 60 | 5% |
104 | 上海 | 南京 | 80 | 5% |
105 | 上海 | 合肥 | 90 | 5% |
106 | 上海 | 上海 | 60 | 5% |
107 | 北京 | 济南 | 100 | 0% |
108 | 北京 | 天津 | 95 | 0% |
109 | 北京 | 赤峰 | 100 | 0% |
110 | 北京 | 呼和浩特 | 100 | 0% |
111 | 北京 | 石家庄 | 100 | 0% |
112 | 北京 | 太原 | 110 | 0% |
113 | 北京 | 沈阳 | 120 | 0% |
114 | 北京 | 郑州 | 125 | 0% |
115 | 深圳 | 海口 | 180 | 0% |
116 | 深圳 | 西安 | 200 | 0% |
117 | 深圳 | 深圳 | 60 | 0% |
118 | 北京 | 长春 | 145 | 0% |
119 | 北京 | 西安 | 165 | 0% |
120 | 深圳 | 重庆 | 200 | 0% |
121 | 成都 | 重庆 | 70 | 0% |
122 | 成都 | 成都 | 25 | 0% |
123 | 成都 | 贵阳 | 100 | 0% |
124 | 成都 | 昆明 | 100 | 0% |
125 | 成都 | 长沙 | 100 | 0% |
126 | 成都 | 广州 | 115 | 0% |
127 | 成都 | 南宁 | 120 | 0% |
128 | 成都 | 南昌 | 120 | 0% |
129 | 成都 | 深圳 | 135 | 0% |
130 | 成都 | 厦门 | 140 | 0% |
131 | 成都 | 福州 | 140 | 0% |
132 | 成都 | 海口 | 240 | 0% |
133 | 成都 | 西安 | 95 | 0% |
134 | 成都 | 郑州 | 120 | 0% |
135 | 成都 | 太原 | 120 | 0% |
136 | 成都 | 石家庄 | 130 | 0% |
137 | 成都 | 北京 | 130 | 0% |
138 | 成都 | 济南 | 130 | 0% |
139 | 成都 | 天津 | 140 | 0% |
140 | 成都 | 兰州 | 150 | 0% |
141 | 成都 | 银川 | 180 | 0% |
142 | 成都 | 呼和浩特 | 240 | 0% |
143 | 成都 | 沈阳 | 260 | 0% |
144 | 成都 | 长春 | 270 | 0% |
145 | 成都 | 哈尔滨 | 270 | 0% |
146 | 深圳 | 广州 | 100 | 0% |
147 | 深圳 | 南宁 | 160 | 0% |
148 | 深圳 | 成都 | 200 | 0% |
四、3月份第一周公路省内配送市场价格情况
省内配送市场从2月第四周开始逐步复苏,随着疫情逐渐控制和政策支持,截止目前整体市场运价相对年前涨幅2.5%左右,整体涨幅不大,个别省份如四川涨幅较大,由于部分线路货源不稳定和交通管制等原因导致价格涨幅达到10%以上。
图:各省省内配价格涨幅情况
从省内配时效情况来看,3月第一周相对2月第四周整体时效有所提升,但仍受货源不足及及交通管制影响,整体时效平均延长16个小时,其中湖南省配时效相对年前延迟最高达到48小时左右,其它省市配送时效延长情况如下图
图:各省省内配时效延长情况
每日 推荐
- “新青年吴兴杯”第九届全国大学生物流设计大赛在湖州启动
- 何辉出席原木期货和期权上市活动
- 中国公路物流运价周指数报告(2024.11.22)
- 何黎明:打造“养车”新生态 助力物流高质量发展
- 崔忠付出席2024年IATA北亚区CARGO DAY暨广州国际航空货运枢纽高质量发展大会
- 中物联2024年第5号公告 《卡车运维管理师从业能力要求》团体标准发布
- 任豪祥会见湖州市智能物流装备产业链链长、湖州市政协副主席李全明一行
- 中国物流标准大讲堂第28期预告:《仓单要素与格式要求》国家标准宣贯
- 中国物流与采购联合会关于召开第七次会员代表大会的通知
- 关于召开2024第二届电子产业供应链年会的通知
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (241111--241115)